| ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้ | |||
| ประจำวัน ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2569 | |||
| ชนิดยาง | ราคาวันนี้ | ส่วนต่าง | สแกน QR Code |
| น้ำยาง(คุณภาพ100%) | 79.30 | 1.30 | |
| ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%) | 70.20 | - | |
| ยางแผ่นดิบ | 87.50 | 0.50 | |
| ยางแผ่นรมควัน | 92.20 | 1.20 | |
| กำหนดราคาโดย…..การยางแห่งประเทศไทย | |||
| จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net | |||


| ประกาศราคากลางเปิดตลาดยาง | |||
| EUDR | |||
| ประจำวัน ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2569 | |||
| ชนิดยาง | ราคาวันนี้ | ส่วนต่าง | สแกน QR Code |
| น้ำยางสด | 81.30 | 1.30 | |
| ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%) | 72.20 | - | |
| ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ชื่นไม่เกิน 3%) | 89.50 | 0.50 | |
| ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) | 94.20 | 1.20 | |
| ยางเครป (DRC 100%) | - | ||
| อ้างอิงข้อมูลจาก…..การยางแห่งประเทศไทย | |||
| จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net | |||

