| คาดการณ์ราคาเปิดน้ำยาง(พรุ่งนี้)ณ.โรงงาน 10 พฤษภาคม 2569 | |||||
|
|
ราคาเฉลี่ย ณ โรงงาน | หน้าโรงงาน | รับซื้อหน้าสวน | ||
| ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ | (+/-) | ||||
| สงขลา | 85.5(ซื้อขาย86) | เท่าเดิม | 0.00 | 82.5 | |
| สุราษฎร์ธานี | 85.5(ซื้อขาย86) | เท่าเดิม | 0.00 | 83 | |
| นครศรีธรรมราช | 85.5 | เท่าเดิม | 0.00 | 83 | |
| จัดทำโดย www.rakayang.net | |||||
