ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 17มกราคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาลดลง -0.7เซนต์สหรัฐ ปิดที่235.5 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่235.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่233 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -3.20 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด235.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 233 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.20 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 59 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 68-70 บาท เฉลี่ย 69 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.พ.-14 | 235.5 | -0.7 | 234 | 236 | 233 | 235.5 | 233 | - | 26 | 596 | - | 236.2 |
E | มี.ค.-14 | 238.5 | -1.4 | 237.5 | 238.5 | 237 | 238.5 | 237 | - | 19 | 273 | - | 239.9 |
E | เม.ย.-14 | 240.6 | -2.4 | 240.5 | 244 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | - | 4 | 137 | - | 243 |
E | พ.ค.-14 | 243.5 | -0.5 | 243.5 | 245 | 243.7 | 243.7 | 243.5 | - | 10 | 182 | - | 244 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 221.1 | 263.4 | - | - | - | - | - | 120 | - | 244 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 220.4 | 264.7 | - | - | - | - | - | 104 | - | 243.5 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 219.8 | 265.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 244 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 219.6 | 266.3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 244 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 220.1 | 267.8 | - | - | - | - | - | 0 | - | 244.5 |
E | พ.ย.-14 | - | - | 220.3 | 268.4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 244.5 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 244.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 244 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่218 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น - เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่216.6 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด218.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 216.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 876 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 62-64 บาท เฉลี่ย 63 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.พ.-14 | 218 | - | 217.3 | 218.2 | 216.6 | 218.5 | 216.5 | - | 259 | 3,274 | - | 218 |
E | มี.ค.-14 | 216.5 | -1.2 | 216.3 | 216.5 | 216.5 | 217.6 | 216.2 | - | 420 | 4,497 | - | 217.7 |
E | เม.ย.-14 | 217 | -1 | 216.7 | 217.9 | 216.2 | 218 | 216 | - | 74 | 4,295 | - | 218 |
E | พ.ค.-14 | 217 | -1.3 | 217 | 217.8 | 217.2 | 218.3 | 216.6 | - | 34 | 2,640 | - | 218.3 |
E | มิ.ย.-14 | 218.2 | -0.1 | 217.4 | 218.2 | 216.2 | 218.5 | 216.2 | - | 68 | 1,530 | - | 218.3 |
E | ก.ค.-14 | 217.3 | -1.9 | 217.2 | 219.5 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | - | 5 | 1,073 | - | 219.2 |
E | ส.ค.-14 | 218 | -1.5 | - | 219.5 | 217.5 | 218 | 217.5 | - | 16 | 843 | - | 219.5 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 217.3 | 219.5 | - | - | - | - | - | 710 | - | 219.8 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 215 | 221.4 | - | - | - | - | - | 310 | - | 219.5 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 219.6 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | 219.7 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 217.4 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 219.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle