ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 9 เม.ย. 57 ราคาเดือน ก.ย.-2014 ลดลง -4.1เยน Settle อยู่ที่ 221.30เยน ปริมาณ 7,849 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,849 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.-2014 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 5,762 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 223.60 เยน โดยราคาเปิด ลดลง -1.80 เยน(-0.80%)
ขึ้นไปสูงสุด 226.80 เยน โดยราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.40 เยน(0.62%)
ลงไปต่ำสุด 220.60 เยน โดยราคาต่ำสุด ลดลง -4.80 เยน(-2.13%)
ปิดตลาดที่ 221.40 เยน โดยราคาปิด ลดลง -4.00 เยน(-1.77%)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา ลดลง -2.20 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 6.20 เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่221.30 เยน
ราคา Settle ลดลง -4.10 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -1.82%
เทียบจากราคา?Settleคิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)69.86 บาท/กก. ลดลง -1.29บาท/กก. และหากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)2.17 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.040 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.3157 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 102.15 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodieสูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 231.4 234.9 229.1
แนวต้านที่ 2 229.1 228.7 226.7
แนวต้านที่ 1 225.2 224.4 225.3
จุดกึ่งกลาง 222.9 222.5 222.9
แนวรับที่ 1 219.0 218.2 220.5
แนวรับที่ 2 216.7 216.3 219.1
แนวรับที่ 3 212.8 210.1 216.7
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็
ราคาเดือน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
Apr-14 | 245.5 | 242.9 | 244.3 | 238 | 238 | -7.5 | 115 | 238 | -3.05 | 75.14 | -2.37 | -7.5 |
May-14 | 245.9 | 244 | 244.7 | 237.6 | 238.2 | -7.5 | 202 | 238.4 | -3.05 | 75.26 | -2.37 | -7.7 |
Jun-14 | 234 | 233.7 | 235.1 | 228.5 | 228.9 | -5.2 | 337 | 228.8 | -2.22 | 72.23 | -1.64 | -5.1 |
Jul-14 | 227.1 | 226.5 | 228.5 | 222.8 | 222.8 | -4.2 | 420 | 222.9 | -1.85 | 70.37 | -1.33 | -4.3 |
Aug-14 | 226 | 224.5 | 227.3 | 221.7 | 222.4 | -3.9 | 1,013 | 222.1 | -1.73 | 70.12 | -1.23 | -3.6 |
Sep-14 | 225.4 | 223.6 | 226.8 | 220.6 | 221.4 | -4.1 | 5,762 | 221.3 | -1.82 | 69.86 | -1.29 | -4 |
รวมปริมาณ> | | | | | | | 7,849 | | | | | |
นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน