« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2024, 08:08:56 PM »
ราคาปิดตลาดยาง SICOMประจำวัน ศุกร์ ที่ 6ธันวาคม2567ราคายาง RSS3 ราคาเดือนม.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 0.1เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 241.1 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.ปิดที่241.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.1 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +0.04% %เปิดซื้อขายที่241.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.10 เซนต์สหรัฐขึ้นไปสูงสุด241.1 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.10 เซนต์สหรัฐลงไปต่ำสุด 241.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.10 เซนต์สหรัฐปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น5 สัญญาหากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=25854หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=25854 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ม.ค.-25 | 241.1 | 0.1 | 0.0 | | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 2 | 74 | | 241.0 | 82.00 | 0.03 | +0.04% |
E | ก.พ.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 90 | | 241.1 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 54 | | 241.1 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-25 | 245.2 | 3.1 | 1.3 | | 245.2 | 245.2 | 245.2 | 3 | 6 | | 242.1 | 83.39 | 1.05 | +1.28% |
E | พ.ค.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 6 | | 242.7 | 0 | 0 | 00 |
E | มิ.ย.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 242.7 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ค.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 241.4 | 0 | 0 | 00 |
E | ส.ค.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 241.4 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 241.4 | 0 | 0 | 00 |
E | ต.ค.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 241.4 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 238.4 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 239.8 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 5 | 230 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.ปิดที่206.4 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 2.9 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +1.43% %เปิดซื้อขายที่205.7 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 2.20 เซนต์สหรัฐขึ้นไปสูงสุด208.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 5.4 เซนต์สหรัฐลงไปต่ำสุด 204.4 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.9 เซนต์สหรัฐปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น25995 สัญญาหากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=25854 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ม.ค.-25 | 206.4 | 2.9 | 1.4 | | 205.7 | 208.9 | 204.4 | 2454 | 6434 | | 203.5 | 70.20 | 0.99 | +1.43% |
E | ก.พ.-25 | 208.5 | 3.0 | 1.5 | | 206.6 | 211.3 | 206.6 | 6409 | 18268 | | 205.5 | 70.91 | 1.02 | +1.46% |
E | มี.ค.-25 | 209.8 | 3.2 | 1.6 | | 208.9 | 212.5 | 207.9 | 8619 | 18947 | | 206.6 | 71.36 | 1.09 | +1.55% |
E | เม.ย.-25 | 151.5 | 2.8 | 1.4 | | 209.7 | 213.3 | 208.7 | 3865 | 11219 | | 207.6 | 51.53 | 0.95 | +1.35% |
E | พ.ค.-25 | 211.0 | 2.8 | 1.3 | | 210.2 | 213.6 | 209.4 | 2777 | 8980 | | 208.2 | 71.76 | 0.95 | +1.34% |
E | มิ.ย.-25 | 211.4 | 2.8 | 1.3 | | 210.3 | 213.9 | 209.8 | 1074 | 3843 | | 208.6 | 71.90 | 0.95 | +1.34% |
E | ก.ค.-25 | 211.7 | 2.7 | 1.3 | | 211.1 | 214.0 | 210.4 | 722 | 2149 | | 209.0 | 72.00 | 0.92 | +1.29% |
E | ส.ค.-25 | 212.5 | 3.1 | 1.5 | | 214.1 | 214.3 | 212.5 | 46 | 1269 | | 209.4 | 72.27 | 1.05 | +1.48% |
E | ก.ย.-25 | 213.1 | 3.0 | 1.4 | | 211.6 | 214.9 | 211.6 | 20 | 520 | | 210.1 | 72.48 | 1.02 | +1.43% |
E | ต.ค.-25 | 213.6 | 2.9 | 1.4 | | 215.1 | 215.2 | 213.6 | 5 | 348 | | 210.7 | 72.65 | 0.99 | +1.38% |
E | พ.ย.-25 | 214.8 | 3.6 | 1.7 | | 215.6 | 215.7 | 214.8 | 4 | 94 | | 211.2 | 73.06 | 1.22 | +1.70% |
E | ธ.ค.-25 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 211.7 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 25995 | 72071 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettleจัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2024, 08:15:43 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า