« เมื่อ: เมษายน 26, 2023, 02:24:48 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2566ต.ค.-2023 ลดลง -0.6เยน Settle อยู่ที่ 211.40เยน ปริมาณ 248 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,031 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.-2023 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 248 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 209.40 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -2.60 เยน(-1.23%)ขึ้นไปสูงสุด 213.90 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.90 เยน(0.90%)ลงไปต่ำสุด 209.10 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -2.90 เยน(-1.37%)ปิดตลาดที่ 211.40 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -0.60 เยน(-0.28%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 4.80 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 2.60เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่211.40 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น -0.60 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น -0.28%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)48.14 บาท/กก. ราคาลดลง -0.15บาท/กก. สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2561 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 133.64 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 218.6 221.1 216.3แนวต้านที่ 2 216.3 216.3 214.4แนวต้านที่ 1 213.8 213.8 213.3จุดกึ่งกลาง 211.5 211.5 211.5แนวรับที่ 1 209.0 209.0 209.6แนวรับที่ 2 206.7 206.7 208.5แนวรับที่ 3 204.2 201.9 206.7หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(Hi) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
May-23 | 204.2 | 206 | 208 | 206 | 208 | 3.8 | 25 | 208 | 1.86 | 47.27 | 0.97 | 3.8 |
Jun-23 | 205 | 204.4 | 209 | 204.4 | 209 | 4 | 96 | 209 | 1.95 | 47.52 | 1.02 | 4 |
Jul-23 | 207.7 | 205.5 | 210.3 | 205.5 | 210.3 | 2.6 | 37 | 210.3 | 1.25 | 47.86 | 0.67 | 2.6 |
Aug-23 | 212 | 209 | 212.7 | 208.3 | 211.7 | -0.3 | 136 | 211.7 | -0.14 | 48.22 | -0.08 | -0.3 |
Sep-23 | 211.4 | 208.5 | 213.1 | 208.5 | 210.8 | -0.6 | 489 | 210.8 | -0.28 | 47.99 | -0.15 | -0.6 |
Oct-23 | 212 | 209.4 | 213.9 | 209.1 | 211.4 | -0.6 | 248 | 211.4 | -0.28 | 48.14 | -0.15 | -0.6 |
Total | | | | | | | 1,031 | | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2023, 05:14:01 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า