« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2021, 11:51:03 AM »
(ทั่วไป) ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 52.8บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 บาท/กก. เศษยาง 48.9บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.1 บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 55.7บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.20บาทจังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 52.31 บาท/กก. ราคาลดลง -0.07 เศษยาง 44.55บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 50.25บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 52.96บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 0บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 50.5บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.07บาทจังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 0 บาท/กก. ราคาลดลง -51.37 เศษยาง 49บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 55.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจังหวัด บุรีรัมย์ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจังหวัด หนองคายยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง0เศษยาง (บุรีรัมย์) 45 บาท/กก. ราคาลดลง -0.50บาท/กก.เศษยาง (ยะลา)49 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****จังหวัด | ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 | เปลี่ยนแปลง | เศษยาง100% | เปลี่ยนแปลง | น้ำยางสด | เปลี่ยนแปลง |
สงขลา | 52.8 | 0.20 | 48.9 | 0.10 | 55.7 | 0.20 |
สุราษฏร์ธานี | 52.31 | -0.07 | 44.55 | 0.00 | 50.25 | 0.00 |
นครศรีธรรมราช | 52.96 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50.5 | 0.07 |
ยะลา | 0 | -51.37 | 49 | | 55.5 | 0.00 |
บุรีรัมย์ | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 |
หนองคาย | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 |
อีสาน เศษยาง | 45 | -0.5 | | | | |
ยะลา เศษยาง | 49 | 0 | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2021, 11:57:38 AM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า