« เมื่อ: กันยายน 07, 2020, 08:18:58 PM »
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 7กันยายน2563ราคายาง RSS3 ราคาเดือนต.ค. ราคาลดลง -1.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 191 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.ปิดที่191 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.68% %เปิดซื้อขายที่190 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.30 เซนต์สหรัฐขึ้นไปสูงสุด192 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.30 เซนต์สหรัฐลงไปต่ำสุด 189.9 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.40 เซนต์สหรัฐปริมาณการซื้อขาย 12 สัญญาหากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=8819 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ต.ค.-20 | 191.0 | -1.3 | -0.7 | | 190.0 | 192.0 | 189.9 | 12 | 120 | | 192.3 | 59.92 | -0.41 | -0.68% |
E | พ.ย.-20 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 181 | | 180.3 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-20 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 186 | | 168.2 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 119 | | 166.4 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 22 | | 167.5 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 78 | | 169.5 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 64 | | 175.2 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 4 | | 179.5 | 0 | 0 | 00 |
E | มิ.ย.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 181.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ค.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 182.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ส.ค.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 182.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 183.5 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 12 | 774 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.ปิดที่134.7 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.96% %เปิดซื้อขายที่135.4 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.60 เซนต์สหรัฐขึ้นไปสูงสุด136.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.8 เซนต์สหรัฐลงไปต่ำสุด 134.2 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.8 เซนต์สหรัฐปริมาณการซื้อขาย 8051 สัญญาหากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=8819 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ต.ค.-20 | 134.7 | -1.3 | -1.0 | | 135.4 | 136.8 | 134.2 | 1167 | 6926 | | 136.0 | 42.26 | -0.41 | -0.96% |
E | พ.ย.-20 | 135.9 | -1.2 | -0.9 | | 136.5 | 137.9 | 135.5 | 981 | 10895 | | 137.1 | 42.63 | -0.38 | -0.88% |
E | ธ.ค.-20 | 137.1 | -1.1 | -0.8 | | 137.3 | 139.2 | 136.5 | 1598 | 14381 | | 138.2 | 43.01 | -0.35 | -0.80% |
E | ม.ค.-21 | 151.5 | -1.0 | -0.7 | | 138.7 | 139.9 | 137.5 | 1309 | 8521 | | 139.0 | 47.53 | -0.31 | -0.72% |
E | ก.พ.-21 | 139.0 | -1.2 | -0.9 | | 139.3 | 140.3 | 138.3 | 486 | 6214 | | 140.2 | 43.60 | -0.38 | -0.86% |
E | มี.ค.-21 | 140.0 | -1.2 | -0.9 | | 141.2 | 141.5 | 139.3 | 695 | 4242 | | 141.2 | 43.92 | -0.38 | -0.85% |
E | เม.ย.-21 | 141.1 | -1.2 | -0.8 | | 142.6 | 142.6 | 140.7 | 207 | 1634 | | 142.3 | 44.26 | -0.38 | -0.84% |
E | พ.ค.-21 | 142.2 | -0.8 | -0.6 | | 143.2 | 143.2 | 141.4 | 342 | 1238 | | 143.0 | 44.61 | -0.25 | -0.56% |
E | มิ.ย.-21 | 142.8 | -1.1 | -0.8 | | 144.2 | 144.2 | 142.0 | 417 | 1063 | | 143.9 | 44.80 | -0.35 | -0.76% |
E | ก.ค.-21 | 143.3 | -1.2 | -0.8 | | 144.0 | 144.7 | 142.5 | 378 | 839 | | 144.5 | 44.95 | -0.38 | -0.83% |
E | ส.ค.-21 | 144.0 | -1.6 | -1.1 | | 145.0 | 145.3 | 143.5 | 317 | 659 | | 145.6 | 45.17 | -0.50 | -1.10% |
E | ก.ย.-21 | 145.0 | -1.5 | -1.0 | | 145.4 | 146.5 | 144.5 | 154 | 220 | | 146.5 | 45.49 | -0.47 | -1.02% |
| | | | | | | | | 8051 | 56832 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettleจัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 07, 2020, 08:32:35 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า