« เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2019, 02:09:23 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 21 พฤศจิกายน 2562พ.ค.-2020 ลดลง 0เยน Settle อยู่ที่ 149.10เยน ปริมาณ 571 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 573 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 571 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 149.10 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ขึ้นไปสูงสุด 149.10 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ลงไปต่ำสุด 149.10 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ปิดตลาดที่ 149.10 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่149.10 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.00%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)33.46 บาท/กก. ราคาลดลง 0.00บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.37 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.000 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 188 สัญญา วันนี้ 188 สัญญา ลดลง 0 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2781 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 108.56 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 149.1 149.1 149.1แนวต้านที่ 2 149.1 149.1 149.1แนวต้านที่ 1 149.1 149.1 149.1จุดกึ่งกลาง 149.1 149.1 149.1แนวรับที่ 1 149.1 149.1 149.1แนวรับที่ 2 149.1 149.1 149.1แนวรับที่ 3 149.1 149.1 149.1หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Dec-19 | 144 | - | - | - | - | 0 | - | 144 | 0.00 | 32.05 | 0.00 | #VALUE! | 88 | 0 |
Jan-20 | 150.5 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 0.9 | 2 | 151.4 | 0.60 | 34.10 | 0.25 | 0.9 | 84 | 0 |
Feb-20 | 154.5 | - | - | - | - | 0 | - | 154.5 | 0.00 | 34.97 | 0.00 | #VALUE! | 16 | 0 |
Mar-20 | 145.5 | - | - | - | - | 0 | - | 145.5 | 0.00 | 32.46 | 0.00 | #VALUE! | 0 | 0 |
Apr-20 | 148.9 | - | - | - | - | 0 | - | 148.9 | 0.00 | 33.41 | 0.00 | #VALUE! | 0 | 0 |
May-20 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 0 | 571 | 149.1 | 0.00 | 33.46 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | | | | | | | 573 | | | | | | 188 | 0 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 21, 2019, 05:02:27 PM โดย Rakayang.Com »