« เมื่อ: เมษายน 04, 2019, 01:59:40 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 4 เมษายน 2562ต.ค.-2019 เพิ่มขึ้น 1.3เยน Settle อยู่ที่ 168.50เยน ปริมาณ 602 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,450 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 602 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 167.90 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.70 เยน(0.42%)ขึ้นไปสูงสุด 168.50 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.30 เยน(0.78%)ลงไปต่ำสุด 167.90 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 0.70 เยน(0.42%)ปิดตลาดที่ 168.50 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.30 เยน(0.78%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.60 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.60เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่168.50 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 1.30 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.78%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)39.94 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.37บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.51 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.012 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 1,744 สัญญา วันนี้ 1,919 สัญญา เพิ่มขึ้น 175 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2845 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.44 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 169.3 169.6 168.9แนวต้านที่ 2 168.9 169.0 168.7แนวต้านที่ 1 168.7 168.8 168.5จุดกึ่งกลาง 168.3 168.4 168.3แนวรับที่ 1 168.1 168.2 168.1แนวรับที่ 2 167.7 167.8 167.9แนวรับที่ 3 167.5 167.2 167.7หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
May-19 | 167 | 168.3 | 168.5 | 167.5 | 168.5 | 1.5 | 66 | 168.5 | 0.90 | 39.94 | 0.43 | 1.5 | 705 | 60 |
Jun-19 | 166.3 | 168.4 | 168.5 | 167.5 | 168.5 | 2.2 | 116 | 168.5 | 1.32 | 39.94 | 0.63 | 2.2 | 355 | 115 |
Jul-19 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 0 | 188 | 166.8 | 0.00 | 39.45 | 0.00 | 0 | 231 | 0 |
Aug-19 | 164.8 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | 0.4 | 188 | 165.2 | 0.24 | 39.00 | 0.11 | 0.4 | 131 | 0 |
Sep-19 | 166.7 | 168 | 168.9 | 167.6 | 167.6 | 0.9 | 290 | 167.6 | 0.54 | 39.68 | 0.26 | 0.9 | 491 | -1 |
Oct-19 | 167.2 | 167.9 | 168.5 | 167.9 | 168.5 | 1.3 | 602 | 168.5 | 0.78 | 39.94 | 0.37 | 1.3 | 6 | 1 |
Total | | | | | | | 1,450 | | | | | | 1,919 | 175 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2019, 08:55:07 PM โดย Rakayang.Com »