« เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 11:50:27 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ วันที่12 กันยายน 2556ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 79.5 | 79 | - |
วงศ์ฯ | 80 | 79 | 71.5 |
ไทเทคปัตตานี | - | 77 | 72 |
เซาท์ถ้ำ | - | 78 | 69 |
ไทฮัวคลองแงะ | - | 79 | - |
ศรีตรังหญ. | - | 80 | 71 |
บริดจสโตน | - | 79.5 | - |
เต๊กบี ยะลา | - | 78 | 71 |
ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 70 |
ศรีมาบ | - | 79+ | 70 |
เซาท์หญ. | - | 79 | - |
ทุ่งใหญ่เศษ-แผ่น | - | 76 | 71 |
หาดสิน | - | - | 72 |
ยูนิแม๊ค | - | 78 | 0 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2013, 03:27:38 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า