« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2018, 09:05:11 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Night-Session ประจำวัน พุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561เม.ย.-2019 ลดลง -0.8เยน Settle อยู่ที่ 158.80เยน ปริมาณ 780 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 817 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 780 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 158.60 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -0.20 เยน(-0.13%)ขึ้นไปสูงสุด 158.60 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -0.20 เยน(-0.13%)ลงไปต่ำสุด 157.50 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -1.30 เยน(-0.82%)ปิดตลาดที่ 158.00 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -0.80 เยน(-0.50%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 1.10 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -0.60เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่158.80 เยนราคา Settle ราคาลดลง -0.80 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.50%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)38.24 บาท/กก. ราคาลดลง -0.23บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.40 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.007 ดอลลาร์/กก.(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2912 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 113.1 เยน) | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) |
Nov-18 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 153.3 | 153.3 | -1.1 | 6 |
Dec-18 | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 153.8 | 153.8 | -1.3 | 7 |
Jan-19 | 155.9 | 155.9 | 155.9 | 155.6 | 155.6 | -0.3 | 7 |
Feb-19 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.3 | 157.3 | -0.3 | 8 |
Mar-19 | 158 | 158 | 158 | 157.7 | 157.7 | -0.3 | 9 |
Apr-19 | 158.8 | 158.6 | 158.6 | 157.5 | 158 | -0.8 | 780 |
Total | | | | | | | 817 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2018, 09:07:08 PM โดย Rakayang.Com »