ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 1 มิถุนายน 2560พ.ย.-2017 ลดลง -3.8เยน Settle อยู่ที่ 198.70เยน ปริมาณ 7,987 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 14,608 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.-2017 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 7,987 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 199.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -3.50 เยน(-1.73%)
ขึ้นไปสูงสุด 200.20 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -2.30 เยน(-1.14%)
ลงไปต่ำสุด 195.30 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -7.20 เยน(-3.56%)
ปิดตลาดที่ 198.70 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -3.80 เยน(-1.88%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 4.90 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -0.30เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่198.70 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -3.80 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -1.88%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)61.02 บาท/กก. ราคาลดลง -1.17บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.79 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.034 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.3071 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.04 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 205.7 208.0 203.0
แนวต้านที่ 2 203.0 203.1 201.1
แนวต้านที่ 1 200.8 201.2 199.9
จุดกึ่งกลาง 198.1 198.2 198.1
แนวรับที่ 1 195.9 196.3 196.2
แนวรับที่ 2 193.2 193.3 195.0
แนวรับที่ 3 191.0 188.4 193.2
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน
| Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jun-17 | 242 | 235.2 | 237 | 229 | 230 | -12 | 67 | 230 | -4.96 | 70.63 | -3.69 | -12 | 526 | -71 |
Jul-17 | 219.6 | 214.2 | 215.2 | 208.9 | 211.1 | -8.5 | 261 | 211.1 | -3.87 | 64.83 | -2.61 | -8.5 | 1,610 | -31 |
Aug-17 | 214.7 | 210.8 | 212.2 | 205.7 | 206.2 | -8.5 | 183 | 206.2 | -3.96 | 63.32 | -2.61 | -8.5 | 2,644 | 11 |
Sep-17 | 208.5 | 204.4 | 205.7 | 199.9 | 201 | -7.5 | 1,596 | 201 | -3.60 | 61.73 | -2.30 | -7.5 | 2,614 | -446 |
Oct-17 | 204.8 | 201.5 | 202.7 | 197.7 | 199.3 | -5.5 | 4,514 | 199.3 | -2.69 | 61.21 | -1.69 | -5.5 | 5,525 | -314 |
Nov-17 | 202.5 | 199 | 200.2 | 195.3 | 198.7 | -3.8 | 7,987 | 198.7 | -1.88 | 61.02 | -1.17 | -3.8 | 5,808 | 1,303 |
Total | | | | | | | 14,608 | | | | | | 18,727 | 452 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net