« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 01:07:14 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49 | 48.5/48/47.5 | 0 |
2 | วงศ์บัณฑิต(สฎ) | 49(ล่วง48)(1/4)48.5 | 47.5 | 43.5(ล่วง42.5)(เครฟ+1) |
3 | วงศ์บัณฑิต(ชพ.) | 49(ล่วง48)(1/4)48.5 | 47.5 | 43.5(ล่วง42.5)(เครฟ+1) |
4 | วงศ์บัณฑิต(อุดร) | 49.5(ล่วง48.5)(1/4)49 | 47.5 | 43.5(ล่วง42.5)(เครฟ+1) |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49 | 48.5/48/47 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ) | 49(1/4)48.5 | 47.5 | 43.5(เครฟ+1) |
3 | วงศ์(ชุมพร) | 49(1/4)48.5 | 47.5 | 43.5(เครฟ+1) |
4 | วงศ์(อุดร) | 49.5(1/4)49 | 47.5 | 43.5(เครฟ+1) |
5 | ไทเทคปัตตานี | 46.75 | 46.75 | 42.5 |
6 | เซาท์ถ้ำ | 48 | 48 | 42.5 |
7 | ไทฮัวคลองแงะ | 48+ | 48+ | - |
8 | ศรีตรังหญ. | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) |
9 | บริดจสโตน | 48 | 47.7/47 | 0 |
10 | เต็กบี้ (ยะลา) | 47 | 47 | 40.5 |
11 | เต็กบี้(สฎ) | 47.5 | 47.5 | 40.5(เนื้อมีบวก) |
12 | เต็กบี้(ปัตตานี) | 0 | 0 | 0 |
13 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 47 | 47 | 41 |
14 | ศรีมาบ | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) |
15 | เซาท์หญ. | 48.5 | 48.5 | 0 |
16 | เซาแลนต์(สฎ) | 49.5 | 49.5 | 0 |
17 | ยูนิแม๊ค | 48.5 | 48.5 | 43 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 49 | 49 | 43.5 |
19 | เซาแลนต์รีซอร์ซบางกล่ำ | 0 | 46 | 42 |
20 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) |
21 | ไทยแมค | 0 | 46 | 41.5(เนื้อ+1) |
22 | กว่างเขิ่น(ไทยอีสเทิร์น) | 0 | 0 | 0 |
23 | ไทฮัว(คันธุรี) | | (ไม่เปิดราคา) | 43(ล่วงถึง12.00น.) |
24 | ไทฮัว(ฉลุง) | | (ไม่เปิดราคา) | 43 |
25 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 42.5+ |
26 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 42.5 |
27 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 41 |
28 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 42.5 |
29 | ศรีตรัง(อุบล) | | | (ไม่เปิดราคา) |
30 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | (ไม่เปิดราคา) |
31 | หาดสิน | | | 0 |
32 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 40.5 |
33 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | (ไม่เปิดราคา) |
34 | ไทแทคตรัง | | | 42+ |
35 | ศรีตรัง(อุดร) | | | (ไม่เปิดราคา) |
36 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | (ไม่เปิดราคา) |
37 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 40 |
38 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 43 |
39 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | (ไม่เปิดราคา) |
40 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 42 |
41 | ไทเทคบางกล่ำ | | | 41 |
43 | ศรีตรัง(ยโสธร) | | | (ไม่เปิดราคา) |
44 | หวาไท้(หาดใหญ่) | | | 40 |
45 | ศรีห้วยนาง | | | (ไม่เปิดราคา) |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 15, 2015, 06:29:19 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า