International Rubber Price ประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
(USD/THB 33.747)
Rubber Price as on 23/6/2015 per 100 Kg
| | | | | BANGKOK |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | 11,824.00 | -52.00 | 186.20 | 0.09 |
RSS-2 | | 11,711.00 | -52.00 | 184.40 | 0.08 |
RSS-3 | | 11,607.00 | -51.00 | 182.75 | 0.09 |
RSS-4 | | 11,550.00 | -51.00 | 181.85 | 0.08 |
RSS-5 | | 11,465.00 | -51.00 | 180.50 | 0.08 |
SMR-20 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Latex(60% drc) | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Rubber Price as on 23/6/2015 per 100 Kg |
| | | | | KUALA LUMPUR |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
SMR-20 | | 9,917.00 | +6.00 | 156.15 | +0.85 |
Latex(60% drc) | | 8,383.00 | -91.00 | 132.00 | -0.79 |