« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2015, 01:36:19 PM »
International Rubber Price ประจำวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558
(บาท 33.719) Rubber Price as on 12/6/2015 per 100 Kg
|
| | | | | BANGKOK |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | 12,222.00 | -44.00 | 191.30 | -0.71 |
RSS-2 | | 12,108.00 | -44.00 | 189.50 | -0.71 |
RSS-3 | | 12,004.00 | -43.00 | 187.90 | -0.69 |
RSS-4 | | 11,947.00 | -44.00 | 187.00 | -0.71 |
RSS-5 | | 11,862.00 | -43.00 | 185.65 | -0.69 |
SMR-20 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Latex(60% drc) | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Rubber Price as on 12/6/2015 per 100 Kg |
| | | | | KUALA LUMPUR |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
SMR-20 | | 10,155.00 | -54.00 | 158.95 | -0.86 |
Latex(60% drc) | | 8,784.00 | -27.00 | 137.50 | -0.44 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2015, 01:38:49 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า