ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 11พฤษภาคม2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนมิ.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 0.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่184 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่184 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.55 %
เปิดซื้อขายที่184 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด184 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 183.9 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.20 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 38 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 52-56 บาท เฉลี่ย 54 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-15 | 184 | 0.3 | 183.1 | 184.9 | 184 | 184 | 183.9 | - | 14 | 131 | - | 183.7 | 62.00 | 0.10 | +0.16% |
E | ก.ค.-15 | - | - | 180 | 186 | - | - | - | - | - | 609 | - | 184.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ส.ค.-15 | - | - | 182.6 | 186 | - | - | - | - | - | 192 | - | 184.8 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-15 | 183 | -1.7 | 180.6 | 186 | 182.9 | 183 | 182.9 | - | 8 | 201 | - | 184.7 | 61.66 | -0.57 | -0.92% |
E | ต.ค.-15 | - | - | 181 | 184.5 | - | - | - | - | - | 92 | - | 184 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | 183 | -2 | 181 | 184.6 | 181.8 | 183 | 181.8 | - | 16 | 60 | - | 185 | 61.66 | -0.67 | -1.08% |
E | ธ.ค.-15 | - | - | 181.5 | 186 | - | - | - | - | - | 21 | - | 183 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | - | - | 182 | 187 | - | - | - | - | - | 26 | - | 185.8 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 186.5 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 187.2 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | 188.5 | 194 | - | - | - | - | - | 20 | - | 187.8 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-16 | - | - | 189 | 194.9 | - | - | - | - | - | 0 | - | 188.5 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total | 38 | 1352 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่153.7 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.4 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 2.13 %
เปิดซื้อขายที่153 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด153.7 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 150.2 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 4119 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 40-46 บาท เฉลี่ย 43 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-15 | 153.7 | 1.4 | 152.8 | 153.7 | 153 | 153.7 | 150.2 | - | 519 | 3,689 | - | 152.3 | 51.79 | 0.47 | +0.92% |
E | ก.ค.-15 | 154 | 2 | 153.5 | 154 | 153.1 | 154 | 150.7 | - | 347 | 5,201 | - | 152 | 51.89 | 0.67 | +1.32% |
E | ส.ค.-15 | 155.5 | 1.9 | 153.7 | 155.5 | 154 | 156.1 | 151.5 | - | 572 | 6,688 | - | 153.6 | 52.39 | 0.64 | +1.24% |
E | ก.ย.-15 | 155.8 | 1.5 | 155.5 | 155.9 | 155.5 | 156.6 | 151.9 | - | 737 | 5,760 | - | 154.3 | 52.50 | 0.51 | +0.97% |
E | ต.ค.-15 | 157.1 | 1.9 | 156.2 | 157.3 | 156.5 | 157.3 | 153.4 | - | 1,052 | 4,847 | - | 155.2 | 52.93 | 0.64 | +1.22% |
E | พ.ย.-15 | 158.4 | 2.1 | 156 | 158.4 | 157 | 158.8 | 154.5 | - | 555 | 2,580 | - | 156.3 | 53.37 | 0.71 | +1.34% |
E | ธ.ค.-15 | 159.3 | 1.7 | 157.8 | 159.3 | 158 | 159.4 | 155.7 | - | 194 | 1,478 | - | 157.6 | 53.67 | 0.57 | +1.08% |
E | ม.ค.-16 | 159.4 | 1.7 | 158.5 | 160 | 159.5 | 160 | 156.3 | - | 58 | 840 | - | 157.7 | 53.71 | 0.57 | +1.08% |
E | ก.พ.-16 | 160 | 1.7 | 157.3 | 160.5 | 157.3 | 160 | 157.3 | - | 25 | 518 | - | 158.3 | 53.91 | 0.57 | +1.07% |
E | มี.ค.-16 | 160.6 | 1.2 | 159.4 | 166 | 160.6 | 160.6 | 157.6 | - | 44 | 375 | - | 159.4 | 54.11 | 0.40 | +0.75% |
E | เม.ย.-16 | 161 | 1.3 | 160 | 167 | 160.8 | 161 | 158.2 | - | 16 | 241 | - | 159.7 | 54.25 | 0.44 | +0.81% |
E | พ.ค.-16 | - | - | 160.5 | 167.8 | - | - | - | - | - | 40 | - | 159.8 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total |
4119[/t][/t] 32,257
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net