ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 6พฤษภาคม2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนเม.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 1.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่186 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่186 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 2.77 %
เปิดซื้อขายที่185 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด186 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 185 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 284 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 52-56 บาท เฉลี่ย 54 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-15 | 186 | 1.5 | 185.5 | 186 | 185 | 186 | 185 | - | 117 | 169 | - | 184.5 | 62.02 | 0.50 | +0.81% |
E | ก.ค.-15 | 185 | 1.7 | 182 | 186 | 185 | 185 | 185 | - | 52 | 617 | - | 183.3 | 61.69 | 0.57 | +0.93% |
E | ส.ค.-15 | 184.5 | 0.5 | 183.1 | 184.5 | 184.4 | 184.5 | 184.4 | - | 18 | 205 | - | 184 | 61.52 | 0.17 | +0.27% |
E | ก.ย.-15 | 185.5 | -1.1 | 184.1 | 185.5 | 184.5 | 185.5 | 184 | - | 58 | 179 | - | 186.6 | 61.86 | -0.37 | -0.59% |
E | ต.ค.-15 | - | - | 183.1 | 185.9 | - | - | - | - | - | 92 | - | 185 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | 184 | -0.7 | 183.1 | 185.8 | 184 | 184 | 184 | - | 23 | 52 | - | 184.7 | 61.36 | -0.23 | -0.38% |
E | ธ.ค.-15 | 184 | -0.8 | 183.1 | 186.4 | 184 | 184 | 184 | - | 16 | 5 | - | 184.8 | 61.36 | -0.27 | -0.43% |
E | ม.ค.-16 | - | - | 182.6 | 187.9 | - | - | - | - | - | 20 | - | 185.2 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 185.5 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 185.8 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | 187 | 192.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 187 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-16 | - | - | 187.5 | 194 | - | - | - | - | - | 0 | - | 187.5 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total | 284 | 1339 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่155.2 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.77 %
เปิดซื้อขายที่154.4 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด155.2 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 153 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2648 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 40-46 บาท เฉลี่ย 43 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-15 | 155.2 | 0.5 | 153.7 | 155.3 | 154.4 | 155.2 | 153 | - | 696 | 4,640 | - | 154.7 | 51.75 | 0.17 | +0.32% |
E | ก.ค.-15 | 155.9 | - | 154.8 | 156 | 155.9 | 155.9 | 155 | - | 155 | 5,549 | - | 155.9 | 51.99 | 0 | 00 |
E | ส.ค.-15 | 157.5 | 0.2 | 156.7 | 157.5 | 157.5 | 157.7 | 156.6 | - | 376 | 6,671 | - | 157.3 | 52.52 | 0.07 | +0.13% |
E | ก.ย.-15 | 158.8 | 0.3 | 157.7 | 158.8 | 159 | 159 | 158 | - | 778 | 5,222 | - | 158.5 | 52.95 | 0.10 | +0.19% |
E | ต.ค.-15 | 159.9 | - | 157.5 | 159.9 | 160 | 160 | 159 | - | 288 | 4,760 | - | 159.9 | 53.32 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | 160.4 | - | 159.5 | 160.4 | 160 | 160.8 | 159.4 | - | 300 | 2,386 | - | 160.4 | 53.49 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-15 | 161.1 | 0.3 | 160 | 161.4 | 160 | 161.1 | 160 | - | 33 | 1,392 | - | 160.8 | 53.72 | 0.10 | +0.19% |
E | ม.ค.-16 | 161.5 | - | 160.5 | 167 | 161.5 | 161.5 | 161.4 | - | 20 | 772 | - | 161.5 | 53.85 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | 161.4 | - | 160.6 | 168 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | - | 2 | 402 | - | 161.4 | 53.82 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | 161.2 | 168.8 | - | - | - | - | - | 275 | - | 161.5 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | 161.6 | 169.4 | - | - | - | - | - | 183 | - | 161.9 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-16 | - | - | 162 | 169.9 | - | - | - | - | - | 0 | - | 161.9 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total |
2648[/t][/t] 32,252
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net