ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 30เมษายน2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนเม.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 0.9เซนต์สหรัฐ ปิดที่179 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่179 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.9 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 1.60 %
เปิดซื้อขายที่179 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.90 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด179 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.90 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 179 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.90 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 152 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 49-53 บาท เฉลี่ย 51 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 179 | 0.9 | - | - | 179 | 179 | 179 | - | 62 | 364 | - | 178.1 | 58.95 | 0.30 | +0.51% |
E | มิ.ย.-15 | 179 | 3 | 177 | 179 | 178.4 | 179 | 178.4 | - | 24 | 173 | - | 176 | 58.95 | 0.99 | +1.70% |
E | ก.ค.-15 | 179 | 3.5 | 176.5 | 179 | 176 | 179 | 176 | - | 6 | 618 | - | 175.5 | 58.95 | 1.15 | +1.99% |
E | ส.ค.-15 | 178.7 | 3.5 | 176.5 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | - | 4 | 205 | - | 175.2 | 58.85 | 1.15 | +2.00% |
E | ก.ย.-15 | 178 | 3.7 | 178 | 179.5 | 176.2 | 178 | 176.2 | - | 43 | 184 | - | 174.3 | 58.62 | 1.22 | +2.12% |
E | ต.ค.-15 | 178 | 2.6 | 178 | 180.5 | 178 | 178 | 178 | - | 4 | 95 | - | 175.4 | 58.62 | 0.86 | +1.48% |
E | พ.ย.-15 | 178 | 3 | 177 | 181 | 178 | 178 | 178 | - | 4 | 67 | - | 175 | 58.62 | 0.99 | +1.71% |
E | ธ.ค.-15 | 177.6 | 2.1 | 177.6 | 183 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | - | 5 | 0 | - | 175.5 | 58.49 | 0.69 | +1.20% |
E | ม.ค.-16 | - | - | 178.5 | 184 | - | - | - | - | - | 20 | - | 175.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 175.5 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 175.5 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | 180 | 191.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 175.5 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total | 152 | 1726 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่149 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 2.4 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 3.52 %
เปิดซื้อขายที่150 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 3.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด150 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 142.8 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 4939 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 37-43 บาท เฉลี่ย 40 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 149 | 2.4 | 144.5 | 152 | 150 | 150 | 142.8 | - | 383 | 137 | - | 146.6 | 49.07 | 0.79 | +1.64% |
E | มิ.ย.-15 | 147.2 | 2.9 | 147 | 147.4 | 146 | 147.4 | 146 | - | 489 | 5,117 | - | 144.3 | 48.48 | 0.96 | +2.01% |
E | ก.ค.-15 | 149.2 | 2.6 | 148.9 | 149.4 | 148 | 149.4 | 148 | - | 326 | 5,353 | - | 146.6 | 49.14 | 0.86 | +1.77% |
E | ส.ค.-15 | 151.4 | 2.9 | 151 | 151.5 | 150 | 151.4 | 149.8 | - | 1,045 | 6,027 | - | 148.5 | 49.86 | 0.96 | +1.95% |
E | ก.ย.-15 | 152.2 | 3.4 | 151.6 | 152.2 | 151 | 152.4 | 150.3 | - | 1,009 | 4,048 | - | 148.8 | 50.13 | 1.12 | +2.28% |
E | ต.ค.-15 | 153.5 | 3.1 | 153 | 153.5 | 151.9 | 153.5 | 151.5 | - | 937 | 3,675 | - | 150.4 | 50.55 | 1.02 | +2.06% |
E | พ.ย.-15 | 153.9 | 3.9 | 153.9 | 154.1 | 151.8 | 153.9 | 151.8 | - | 301 | 1,977 | - | 150 | 50.69 | 1.28 | +2.60% |
E | ธ.ค.-15 | 154.3 | 4 | 154.3 | 155 | 151.9 | 154.4 | 151.9 | - | 187 | 1,234 | - | 150.3 | 50.82 | 1.32 | +2.66% |
E | ม.ค.-16 | 154.9 | 4.4 | 154.9 | 156 | 152.9 | 155.1 | 152.3 | - | 217 | 651 | - | 150.5 | 51.01 | 1.45 | +2.92% |
E | ก.พ.-16 | 155 | 4 | 153.5 | 157 | 154.4 | 155.1 | 154.4 | - | 31 | 383 | - | 151 | 51.05 | 1.32 | +2.65% |
E | มี.ค.-16 | 155.3 | 3.3 | 154 | 162 | 154.5 | 155.3 | 154.4 | - | 14 | 242 | - | 152 | 51.15 | 1.09 | +2.17% |
E | เม.ย.-16 | - | - | 154 | 163 | - | - | - | - | - | 152 | - | 152.4 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total |
4939[/t][/t] 28,996
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net