« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 12:22:19 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 64.5 | 64/63.5 | 0 | - |
วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 64.5 | 64 | 51.5 | - |
ไทเทคปัตตานี | 59.5 | 59.5 | 48 | - |
เซาท์ถ้ำ | 62 | 62 | 51 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 63.5 | 63.5 | 50 | - |
ศรีตรังหญ. | 63 | 63 | 50+ | - |
บริดจสโตน | 63.5 | 63.2 /62.5 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 61.5 | 61.5 | 49.5 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 49 | - |
ศรีมาบ | 63 | 63 | 50 | - |
เซาท์หญ. | 63.5 | 63.5 | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 0 | 0 | 48.5 | - |
หาดสิน | 0 | 0 | 50.5 | - |
| | | | |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 62 |
| | | | |
ศรีตรังทุ่งสง | 51.5 | 51.5 | 62 | 0 |
| | | | |
วงศ์ฯ(ชุมพร) | 64.5 | 64 | 51.5 | 0 |
ไทยรับเบอร์ | 0 | 0 | 50 | - |
(บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 64.5 | 64/63.5 | 0 | - |
วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 64.5 | 64 | 51.5 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2014, 03:30:54 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า