ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 7พฤษภาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนพ.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 1.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่202 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่202 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่200 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด202 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 200 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 97 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 56-58 บาท เฉลี่ย 57 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่166.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่166 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.20 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด166.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.7 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 164 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2846 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 44-46 บาท เฉลี่ย 45 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มิ.ย.-14 | 202 | 1.5 | 201.5 | 202 | 200 | 202 | 200 | - | 39 | 296 | - | 200.5 |
E | ก.ค.-14 | 195.1 | 0.1 | 195.1 | 197 | 194.6 | 195.1 | 194.5 | - | 6 | 197 | - | 195 |
E | ส.ค.-14 | 193.1 | -0.9 | 192.5 | 193.8 | 192.5 | 193.1 | 192.5 | - | 15 | 136 | - | 194 |
E | ก.ย.-14 | 193 | -1.5 | 192 | 194 | 193 | 193 | 193 | - | 4 | 135 | - | 194.5 |
E | ต.ค.-14 | 192 | -3 | 192 | 194 | 191.5 | 192 | 191.5 | - | 8 | 73 | - | 195 |
E | พ.ย.-14 | 192 | -3.5 | 190.5 | 192 | 190 | 192 | 190 | - | 25 | 42 | - | 195.5 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | 0 | - | 196 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 196.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 197 |
E | มี.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 197.5 |
E | เม.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 198 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 198.5 |
| | | | | | | | | total | 97 | 879 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มิ.ย.-14 | 166.5 | 0.7 | 165 | 166 | 166 | 166.5 | 164 | - | 360 | 3,065 | - | 165.8 |
E | ก.ค.-14 | 166.5 | - | 165 | 167.1 | 164.2 | 167 | 164.2 | - | 241 | 4,377 | - | 166.5 |
E | ส.ค.-14 | 167.5 | - | 166.6 | 167.5 | 166 | 168.3 | 165.8 | - | 297 | 3,771 | - | 167.5 |
E | ก.ย.-14 | 167.1 | -0.4 | 167.1 | 169 | 167.5 | 169 | 165.9 | - | 820 | 3,312 | - | 167.5 |
E | ต.ค.-14 | 169.2 | 0.2 | 168.8 | 170 | 169 | 170.6 | 167.6 | - | 255 | 2,673 | - | 169 |
E | พ.ย.-14 | 170.3 | 0.5 | 169.8 | 170.5 | 169.8 | 171 | 168.5 | - | 521 | 2,589 | - | 169.8 |
E | ธ.ค.-14 | 170.5 | 0.5 | 170.2 | 171.5 | 170.1 | 171.3 | 169 | - | 183 | 2,369 | - | 170 |
E | ม.ค.-15 | 172 | 1 | 170 | 172.5 | 170.4 | 172 | 170 | - | 45 | 460 | - | 171 |
E | ก.พ.-15 | 173 | 1 | 172.5 | 173.1 | 171.8 | 173 | 171 | - | 66 | 319 | - | 172 |
E | มี.ค.-15 | 171.8 | -0.7 | 171 | 174.1 | 171.8 | 171.8 | 171.8 | - | 1 | 111 | - | 172.5 |
E | เม.ย.-15 | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 173 |
E | พ.ค.-15 | 174 | 0.5 | - | 174.1 | 173 | 174 | 173 | - | 57 | 0 | - | 173.5 |
| | | | | | | | | total |
2846[/t][/t] 23,054