ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 24กุม???าพันธ์2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาลดลง -2.9เซนต์สหรัฐ ปิดที่213.5 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่213.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2.9 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่210 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -6.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด213.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2.90 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 208 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -8.40 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 19 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 61-63 บาท เฉลี่ย 62 บาท
Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | |
E | มี.ค.-14 | 213.5 | -2.9 | 211 | 213.8 | 210 | 213.5 | 208 | - | 12 | 438 | - | 216.4 |
E | เม.ย.-14 | - | - | 210 | 216 | - | - | - | - | - | 296 | - | 219 |
E | พ.ค.-14 | - | - | 211 | 217 | - | - | - | - | - | 344 | - | 220 |
E | มิ.ย.-14 | 218 | -3.5 | 215 | 233.7 | 216 | 220.6 | 216 | - | 7 | 272 | - | 221.5 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 213 | 219 | - | - | - | - | - | 134 | - | 222 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 214 | 219 | - | - | - | - | - | 17 | - | 222.3 |
E | ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222.5 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222.8 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 223 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 223.3 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 223.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 223.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่184.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -6 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่184 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -6.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด184.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -6 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 182.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1884 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 51-53 บาท เฉลี่ย 52 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 184.5 | -6 | 182 | 184.5 | 184 | 184.5 | 182.5 | - | 200 | 1,296 | - | 190.5 |
E | เม.ย.-14 | 186.5 | -5.2 | 186 | 187 | 190 | 190 | 183.7 | - | 171 | 3,261 | - | 191.7 |
E | พ.ค.-14 | 189.4 | -4.4 | 187.7 | 189.1 | 193.7 | 193.7 | 185 | - | 469 | 3,906 | - | 193.8 |
E | มิ.ย.-14 | 190.4 | -4.9 | 189.5 | 190.4 | 194.8 | 194.8 | 186 | - | 397 | 2,930 | - | 195.3 |
E | ก.ค.-14 | 189.5 | -6 | 189.3 | 192 | 195 | 195 | 186.2 | - | 195 | 1,526 | - | 195.5 |
E | ส.ค.-14 | 193.9 | -3.3 | 188 | - | 188 | 193.9 | 186.5 | - | 275 | 1,011 | - | 197.2 |
E | ก.ย.-14 | 193 | -5 | 188.5 | - | 197.5 | 197.5 | 188.2 | - | 29 | 818 | - | 198 |
E | ต.ค.-14 | 193.9 | -4.6 | 190.5 | - | 198 | 198 | 190.1 | - | 42 | 468 | - | 198.5 |
E | พ.ย.-14 | 194 | -4.7 | 192.5 | - | 198.5 | 198.5 | 190.7 | - | 36 | 370 | - | 198.7 |
E | ธ.ค.-14 | 194 | -5 | 192.5 | 194.4 | 198.5 | 198.5 | 189.7 | - | 57 | 256 | - | 199 |
E | ม.ค.-15 | 194.1 | -5.1 | 190.2 | - | 190.9 | 194.4 | 190.9 | - | 13 | 89 | - | 199.2 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 199.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle