ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 18กุม???าพันธ์2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาเพิ่มขึ้น -เซนต์สหรัฐ ปิดที่223 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่223 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น - เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่223 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด223 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 223 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 6 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 64-66 บาท เฉลี่ย 65 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 223 | - | 221 | 222.9 | 223 | 223 | 223 | - | 2 | 429 | - | 223 |
E | เม.ย.-14 | - | - | 223 | 225 | - | - | - | - | - | 292 | - | 225.5 |
E | พ.ค.-14 | - | - | 224 | 228 | - | - | - | - | - | 344 | - | 227 |
E | มิ.ย.-14 | 229 | 1.5 | 229 | 230 | 229 | 229 | 229 | - | 4 | 274 | - | 227.5 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 225 | 230 | - | - | - | - | - | 134 | - | 228 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 225 | 230 | - | - | - | - | - | 17 | - | 228.3 |
E | ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 228.5 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 228.8 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 229 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 229.3 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 229.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 230 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่197.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่198.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด200 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 196.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1405 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 55-57 บาท เฉลี่ย 56 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 197.8 | 0.3 | 196.5 | 197 | 198.8 | 200 | 196.5 | - | 334 | 1,694 | - | 197.5 |
E | เม.ย.-14 | 198 | -1 | 197.6 | 199 | 201.5 | 201.5 | 198 | - | 218 | 3,323 | - | 199 |
E | พ.ค.-14 | 200 | -1.9 | 199.8 | 200 | 202 | 202.5 | 199.8 | - | 302 | 4,037 | - | 201.9 |
E | มิ.ย.-14 | 201.1 | -2 | 200.9 | 201.5 | 203 | 203.7 | 201 | - | 207 | 2,764 | - | 203.1 |
E | ก.ค.-14 | 202 | -1.3 | 201.9 | 202.5 | 203.5 | 203.6 | 201.8 | - | 260 | 1,426 | - | 203.3 |
E | ส.ค.-14 | 202 | -1.5 | 202 | 203.5 | 203 | 203 | 202 | - | 25 | 917 | - | 203.5 |
E | ก.ย.-14 | 203 | -1.5 | 202.5 | - | 204.3 | 204.8 | 203 | - | 38 | 788 | - | 204.5 |
E | ต.ค.-14 | 205 | 0.3 | - | - | 205 | 205 | 205 | - | 11 | 381 | - | 204.7 |
E | พ.ย.-14 | 205 | 0.3 | 202.5 | - | 205 | 205 | 205 | - | 5 | 296 | - | 204.7 |
E | ธ.ค.-14 | 205 | - | 202.5 | - | 205 | 205 | 205 | - | 5 | 227 | - | 205 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | 205 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 205 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle