ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 21 สิงหาคม 2567ม.ค.-2025 เพิ่มขึ้น 8.1เยน Settle อยู่ที่ 339.10เยน ปริมาณ 1,100 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,767 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.-2025 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 1,100 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 333.70 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 3.70 เยน(1.12%)ขึ้นไปสูงสุด 339.40 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 9.40 เยน(2.85%)ลงไปต่ำสุด 332.10 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 2.10 เยน(0.64%)ปิดตลาดที่ 339.10 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 9.10 เยน(2.76%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 7.30 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -3.70เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่339.10 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 8.10 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 2.45%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)73.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.90บาท/กก. สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2349 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 145.95 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 348.9 352.0 344.2แนวต้านที่ 2 344.2 344.7 341.4แนวต้านที่ 1 341.6 342.8 339.7จุดกึ่งกลาง 336.9 337.4 336.9แนวรับที่ 1 334.3 335.5 334.1แนวรับที่ 2 329.6 330.1 332.4แนวรับที่ 3 327.0 322.8 329.6หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(Hi) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
Aug-24 | 337.8 | 338.3 | 338.3 | 336.6 | 337.7 | -0.1 | 20 | 337.7 | -0.03 | 73.33 | -0.02 | -0.1 |
|
336.9 | 337.7 | 339.9 | 337.4 | 337.5 | 0.6 | 22 | 337.5 | 0.18 | 73.28 | 0.14 | 0.6 |
|
336.9 | 337.3 | 339 | 336 | 337.9 | 1 | 67 | 337.9 | 0.30 | 73.37 | 0.23 | 1 |
|
333 | 335.3 | 338.3 | 333.9 | 337.3 | 4.3 | 201 | 337.3 | 1.29 | 73.23 | 1.01 | 4.3 |
|
330.8 | 334 | 338.9 | 332.2 | 338.9 | 8.1 | 357 | 338.9 | 2.45 | 73.61 | 1.90 | 8.1 |
|
330 | 333.7 | 339.4 | 332.1 | 339.1 | 8.1 | 1100 | 339.1 | 2.45 | 73.65 | 1.90 | 9.1 |
|
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]