« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2024, 02:25:55 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567ก.ค.-2024 เพิ่มขึ้น 0.4เยน Settle อยู่ที่ 278.00เยน ปริมาณ 590 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 904 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.-2024 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 590 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 277.80 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 เยน(0.07%)ขึ้นไปสูงสุด 281.90 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 4.30 เยน(1.55%)ลงไปต่ำสุด 277.10 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -0.50 เยน(-0.18%)ปิดตลาดที่ 278.00 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.40 เยน(0.14%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 4.80 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.20เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่278.00 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.40 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.14%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)60.78 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.10บาท/กก. สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2402 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 149.18 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 285.7 288.4 283.8แนวต้านที่ 2 283.8 283.6 282.0แนวต้านที่ 1 280.9 280.4 280.8จุดกึ่งกลาง 279.0 278.8 279.0แนวรับที่ 1 276.1 275.6 277.2แนวรับที่ 2 274.2 274.0 276.0แนวรับที่ 3 271.3 269.2 274.2หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(Hi) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
Feb-24 | 283.4 | 283.5 | 283.5 | 279.9 | 279.9 | -3.5 | 16 | 279.9 | -1.24 | 61.23 | -0.84 | -3.5 |
Mar-24 | 283.6 | 283.5 | 283.5 | 279.3 | 279.4 | -4.2 | 21 | 279.4 | -1.48 | 61.11 | -1.01 | -4.2 |
Apr-24 | 281.4 | 283.5 | 283.5 | 279 | 279 | -2.4 | 19 | 279 | -0.85 | 61.02 | -0.58 | -2.4 |
May-24 | 279.4 | 281.8 | 282.2 | 276.7 | 277.4 | -2 | 35 | 277.4 | -0.72 | 60.63 | -0.48 | -2 |
Jun-24 | 277.1 | 279.1 | 281.2 | 277.2 | 278 | 0.9 | 223 | 278 | 0.32 | 60.78 | 0.22 | 0.9 |
Jul-24 | 277.6 | 277.8 | 281.9 | 277.1 | 278 | 0.4 | 590 | 278 | 0.14 | 60.78 | 0.10 | 0.4 |
Total | | | | | | | 904 | | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 12, 2024, 02:49:30 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า