« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2023, 04:05:41 PM »
ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน จันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566ก.ย.-2023 ราคาลดลง -50หยวนปิดที่ราคา(close) 12,085 หยวน/ตัน ปริมาณ351,649 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น419,415 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวันราคาเดือนก.ย.-23ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น351,649 สัญญา เปิดซื้อขายกันที่ 12,140 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 5 หยวน/ตัน หรือ 0.04%ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 12,245 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 110 หยวน/ตัน หรือ 0.90%ลงไปต่ำสุดของวันที่ 12,030 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -105 หยวน/ตัน หรือ -0.87%และมาปิดที่ 12,085 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -50 หยวน/ตัน หรือ -0.41% ***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน215 หยวน/ตันหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) ลบ -55 หยวน/ตันส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-23 อยู่ที่ 12,135หยวน/ตัน ลดลง0 หยวน/ตัน หรือ 0.00%ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน หยวนเทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)38.97บาท/กก. ราคาลดลง 0.00บาท/กก. สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 315,023สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้309,374สัญญา ลดลง -5,649สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=4.8592บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.1567หยวน)*ที่มา Bloombergแนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 12425 12541 12335แนวต้านที่ 2 12335 12326 12253แนวต้านที่ 1 12210 12193 12202จุดกึ่งกลาง 12120 12111 12120แนวรับที่ 1 11995 11978 12038แนวรับที่ 2 11905 11896 11987แนวรับที่ 3 11780 11681 11905หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Delivery month | Pre settle | Open | High | Low | Close | Settle | Close-ch1 | Settle-ch2 | Volume | Turnover | O.I & Change | O.I Change | คิดเป็นเงินไทยบาท | เปลี่ยนแปลง(บาท) | Close Change (%) |
2307 | 11985 | 11985 | 12075 | 11910 | 11940 | 11990 | -45 | 5 | 1201 | 14402.5 | 2429 | -87 | 38.26 | 0.02 | 0.04 |
2308 | 12055 | 12070 | 12165 | 11985 | 12025 | 12070 | -30 | 15 | 764 | 9224.13 | 5363 | -148 | 38.65 | 0.07 | 0.12 |
2309 | 12135 | 12140 | 12245 | 12030 | 12085 | 12135 | -50 | 0 | 351649 | 4267758 | 215232 | -6507 | 38.97 | 0.00 | 0.00 |
2310 | 12175 | 12135 | 12275 | 12070 | 12130 | 12170 | -45 | -5 | 8363 | 101810 | 16098 | 144 | 39.14 | -0.02 | -0.04 |
2311 | 12205 | 12200 | 12305 | 12110 | 12165 | 12210 | -40 | 5 | 10411 | 127130 | 15822 | 141 | 39.11 | 0.02 | 0.04 |
2401 | 13375 | 13370 | 13465 | 13275 | 13310 | 13370 | -65 | -5 | 45478 | 608063 | 49736 | 819 | 44.97 | -0.02 | -0.04 |
2403 | 13345 | 13380 | 13425 | 13265 | 13290 | 13360 | -55 | 15 | 49 | 654.85 | 529 | -17 | 44.92 | 0.07 | 0.11 |
2404 | 13340 | 13415 | 13420 | 13320 | 13345 | 13365 | 5 | 25 | 7 | 93.58 | 115 | 0 | 44.94 | 0.12 | 0.19 |
2405 | 13320 | 13360 | 13400 | 13220 | 13270 | 13310 | -50 | -10 | 1491 | 19849.1 | 4047 | 4 | 44.68 | -0.05 | -0.07 |
2406 | 13290 | 13320 | 13325 | 13320 | 13325 | 13320 | 35 | 30 | 2 | 26.65 | 3 | 2 | 44.72 | 0.15 | 0.23 |
?? | | | | | | | | | 419415 | 5149011.71 | 309374 | -5649 | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2023, 05:57:10 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า