« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2023, 02:48:11 PM »
ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566ก.ย.-2023 ราคาเพิ่มขึ้น 60หยวนปิดที่ราคา(close) 12,130 หยวน/ตัน ปริมาณ211,657 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น256,412 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวันราคาเดือนก.ย.-23ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น211,657 สัญญา เปิดซื้อขายกันที่ 12,155 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 85 หยวน/ตัน หรือ 0.70%ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 12,190 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 120 หยวน/ตัน หรือ 0.98%ลงไปต่ำสุดของวันที่ 12,100 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน หรือ 0.25%และมาปิดที่ 12,130 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 60 หยวน/ตัน หรือ 0.49% ***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน90 หยวน/ตันหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) ลบ -25 หยวน/ตันส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-23 อยู่ที่ 12,135หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น65 หยวน/ตัน หรือ 0.54%ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน65 หยวนเทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)39.04บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.32บาท/กก. สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 313,517สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้315,023สัญญา เพิ่มขึ้น 1,506สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=4.8652บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.1133หยวน)*ที่มา Bloombergแนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 12270 12318 12230แนวต้านที่ 2 12230 12228 12196แนวต้านที่ 1 12180 12175 12174จุดกึ่งกลาง 12140 12138 12140แนวรับที่ 1 12090 12085 12106แนวรับที่ 2 12050 12048 12084แนวรับที่ 3 12000 11958 12050หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Delivery month | Pre settle | Open | High | Low | Close | Settle | Close-ch1 | Settle-ch2 | Volume | Turnover | O.I & Change | O.I Change | คิดเป็นเงินไทยบาท | เปลี่ยนแปลง(บาท) | Close Change (%) |
2307 | 11925 | 12015 | 12035 | 11955 | 11985 | 11985 | 60 | 60 | 533 | 6388.92 | 2516 | -36 | 38.31 | 0.29 | 0.50 |
2308 | 12000 | 12100 | 12125 | 12035 | 12070 | 12055 | 70 | 55 | 635 | 7657.61 | 5511 | -10 | 38.65 | 0.27 | 0.45 |
2309 | 12070 | 12155 | 12190 | 12100 | 12130 | 12135 | 60 | 65 | 211657 | 2569490 | 221739 | 1535 | 39.04 | 0.32 | 0.53 |
2310 | 12110 | 12215 | 12225 | 12140 | 12165 | 12175 | 55 | 65 | 4703 | 57265.3 | 15954 | -20 | 39.23 | 0.32 | 0.53 |
2311 | 12145 | 12235 | 12255 | 12170 | 12205 | 12205 | 60 | 60 | 5927 | 72364 | 15681 | 162 | 39.38 | 0.29 | 0.49 |
2401 | 13330 | 13405 | 13430 | 13340 | 13365 | 13375 | 35 | 45 | 31959 | 427543 | 48917 | -134 | 45.07 | 0.22 | 0.34 |
2403 | 13285 | 13335 | 13355 | 13335 | 13350 | 13345 | 65 | 60 | 9 | 120.11 | 546 | 0 | 44.93 | 0.29 | 0.45 |
2404 | 13290 | | | | 13340 | 13340 | 50 | 50 | 0 | 0 | 115 | 0 | 44.90 | 0.24 | #DIV/0! |
2405 | 13280 | 13360 | 13365 | 13290 | 13330 | 13320 | 50 | 40 | 987 | 13148.5 | 4043 | 8 | 44.80 | 0.19 | 0.30 |
2406 | 13280 | 13230 | 13350 | 13230 | 13350 | 13290 | 70 | 10 | 2 | 26.58 | 1 | 1 | 44.66 | 0.05 | 0.08 |
?? | | | | | | | | | 256412 | 3154004 | 315023 | 1506 | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2023, 04:39:53 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า