« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2023, 02:32:07 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566ต.ค.-2023 เพิ่มขึ้น 3.6เยน Settle อยู่ที่ 212.50เยน ปริมาณ 765 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,560 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.-2023 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 765 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 210.30 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.40 เยน(0.67%)ขึ้นไปสูงสุด 213.00 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 4.10 เยน(1.96%)ลงไปต่ำสุด 209.20 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 0.30 เยน(0.14%)ปิดตลาดที่ 212.50 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 3.60 เยน(1.72%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 3.80 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -1.40เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่212.50 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 3.60 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 1.72%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)47.32 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.90บาท/กก. สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2509 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 136.07 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 217.7 219.4 215.4แนวต้านที่ 2 215.4 215.6 213.9แนวต้านที่ 1 213.9 214.4 213.0จุดกึ่งกลาง 211.6 211.8 211.6แนวรับที่ 1 210.1 210.6 210.1แนวรับที่ 2 207.8 208.0 209.2แนวรับที่ 3 206.3 204.2 207.8หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(Hi) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
May-23 | 201.7 | 201 | 204.5 | 201 | 203.8 | 2.1 | 57 | 203.8 | 1.04 | 45.13 | 0.53 | 2.1 |
Jun-23 | 204 | 205.5 | 206.9 | 205.2 | 206.5 | 2.5 | 87 | 206.5 | 1.23 | 45.81 | 0.63 | 2.5 |
Jul-23 | 204.5 | 206.7 | 209.3 | 206.6 | 206.6 | 2.1 | 33 | 206.6 | 1.03 | 45.84 | 0.53 | 2.1 |
Aug-23 | 206.5 | 208.7 | 210 | 207.1 | 209.2 | 2.7 | 88 | 209.2 | 1.31 | 46.49 | 0.68 | 2.7 |
Sep-23 | 207.6 | 209.7 | 211.3 | 207.6 | 210.8 | 3.2 | 530 | 210.8 | 1.54 | 46.89 | 0.80 | 3.2 |
Oct-23 | 208.9 | 210.3 | 213 | 209.2 | 212.5 | 3.6 | 765 | 212.5 | 1.72 | 47.32 | 0.90 | 3.6 |
Total | | | | | | | 1,560 | | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2023, 02:34:17 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า