ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.ปิดที่249 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่250 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด250 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 249 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 40 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 65-67 บาท เฉลี่ย 66 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.ปิดที่227.6 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่224.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -4.60 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด230 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.6 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 224.8 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -4.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1664 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 59-61 บาท เฉลี่ย 60 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | พ.ย.-13 | 249 | -2 | 247 | 250 | 250 | 250 | 249 | - | 20 | 512 | - | 251 |
E | ธ.ค.-13 | 255 | 1.6 | 249 | 253 | 255 | 255 | 255 | - | 2 | 478 | - | 253.4 |
E | ก.พ.-14 | 260 | - | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 | - | 4 | 303 | - | 260 |
E | มี.ค.-14 | 260.8 | 0.3 | 260 | 262 | 260.8 | 260.8 | 260.8 | - | 14 | 210 | - | 260.5 |
E | เม.ย.-14 | - | - | 262 | 265 | - | - | - | - | - | 89 | - | 262 |
E | พ.ค.-14 | - | - | 264 | 268 | - | - | - | - | - | 155 | - | 264 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 263 | 288.5 | - | - | - | - | - | 120 | - | 267 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 241.6 | 289.4 | - | - | - | - | - | 100 | - | 267.6 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 241.6 | 291.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 268.3 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 242.4 | 292.9 | - | - | - | - | - | 0 | - | 268.9 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 269.6 |
| | | | | | | | | total | 40 | 2376 | | |
| | | | | | | | | | | -2 | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | พ.ย.-13 | 227.6 | -1.8 | 227.6 | 229.4 | 224.8 | 230 | 224.8 | - | 215 | 1,639 | - | 229.4 |
E | ธ.ค.-13 | 231.5 | -1 | 231.5 | 231.9 | 232.5 | 232.5 | 229.5 | - | 667 | 3,983 | - | 232.5 |
E | ม.ค.-14 | 233.3 | -1.2 | 233.3 | 233.7 | 233.4 | 233.7 | 232 | - | 326 | 3,221 | - | 234.5 |
E | ก.พ.-14 | 235.5 | -0.9 | 234.8 | 235.5 | 236.5 | 236.6 | 233.5 | - | 117 | 3,587 | - | 236.4 |
E | มี.ค.-14 | 236.4 | -0.1 | 235.5 | 236.9 | 237.4 | 237.8 | 234.9 | - | 273 | 2,023 | - | 236.5 |
E | เม.ย.-14 | 235.6 | -1.2 | 236.6 | 237.8 | 236.5 | 237 | 235.6 | - | 66 | 1,068 | - | 236.8 |
E | พ.ค.-14 | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | 665 | - | 237.4 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 237.5 |
| ก.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | 237.4 |
E | ส.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 237.5 |
| ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | - | 237.6 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | 237.8 |
| | | | | | | | | total |
1664[/t][/t] 17,493