ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.ปิดที่251 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่253 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด253 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 251 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -4.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 135 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 66-68 บาท เฉลี่ย 67 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.ปิดที่228 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -4.1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่232 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด232.2 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 228 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -4.1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1049 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 59-61 บาท เฉลี่ย 60 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | พ.ย.-13 | 251 | -4 | 248 | 251 | 253 | 253 | 251 | - | 76 | 572 | - | 255 |
E | ธ.ค.-13 | 254 | -2.3 | 251 | 253 | 255 | 255 | 254 | - | 6 | 478 | - | 256.3 |
E | ก.พ.-14 | 260 | -4 | 256 | 262 | 260.5 | 260.5 | 260 | - | 8 | 301 | - | 264 |
E | มี.ค.-14 | - | - | 257.1 | 261.3 | - | - | - | - | - | 210 | - | 265.1 |
E | เม.ย.-14 | 262 | -6.2 | 260.7 | 288.6 | 262 | 262 | 262 | - | 4 | 85 | - | 268.2 |
E | พ.ค.-14 | 264 | -6.6 | 263 | 266 | 266 | 266 | 263 | - | 20 | 140 | - | 270.6 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 261.1 | 295.2 | - | - | - | - | - | 120 | - | 271.4 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 247.2 | 296.6 | - | - | - | - | - | 100 | - | 271.6 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 246.3 | 298.9 | - | - | - | - | - | 0 | - | 272.2 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 245.6 | 299.7 | - | - | - | - | - | 0 | - | 272.6 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 273.2 |
| | | | | | | | | total | 135 | 2409 | | |
| | | | | | | | | | | -4 | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | พ.ย.-13 | 228 | -4.1 | 228 | 231 | 232 | 232.2 | 228 | - | 356 | 1,878 | - | 232.1 |
E | ธ.ค.-13 | 232.7 | -2.2 | 230.8 | 232.9 | 234.4 | 234.4 | 230.1 | - | 94 | 4,028 | - | 234.9 |
E | ม.ค.-14 | 234.4 | -1.6 | 233.5 | 236 | 235 | 236.5 | 231.8 | - | 204 | 3,198 | - | 236 |
E | ก.พ.-14 | 236.6 | -1.9 | 235 | 237.1 | 236 | 237.9 | 234.1 | - | 159 | 3,552 | - | 238.5 |
E | มี.ค.-14 | 235.3 | -4.2 | 237 | 238.4 | 236.6 | 239 | 235.3 | - | 79 | 2,054 | - | 239.5 |
E | เม.ย.-14 | 235.6 | -4.6 | 237.5 | 239.6 | 239.7 | 240.2 | 235.6 | - | 48 | 1,078 | - | 240.2 |
E | พ.ค.-14 | 239.8 | -0.6 | 235.8 | 242 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | - | 1 | 666 | - | 240.4 |
E | มิ.ย.-14 | 236.1 | -4.1 | - | - | 239.7 | 240.7 | 236.1 | - | 7 | 414 | - | 240.2 |
| ก.ค.-14 | 237 | -3 | 237 | - | 237 | 240.8 | 237 | - | 40 | 251 | - | 240 |
E | ส.ค.-14 | 237 | -3.1 | - | - | 237 | 240.9 | 237 | - | 29 | 283 | - | 240.1 |
| ก.ย.-14 | 237 | -3.4 | - | - | 237 | 241.1 | 237 | - | 27 | 237 | - | 240.4 |
E | ต.ค.-14 | 237.5 | -3.6 | - | - | 237.5 | 237.5 | 237.5 | - | 5 | 101 | - | 241.1 |
| | | | | | | | | total |
1049[/t][/t] 17,740