« เมื่อ: มีนาคม 11, 2021, 01:38:37 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 11 มีนาคม 2564ส.ค.-2021 เพิ่มขึ้น 1.6เยน Settle อยู่ที่ 274.70เยน ปริมาณ 1,873 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,959 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2021 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 1,873 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 276.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 2.90 เยน(1.06%)ขึ้นไปสูงสุด 276.00 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 2.90 เยน(1.06%)ลงไปต่ำสุด 268.50 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -4.60 เยน(-1.68%)ปิดตลาดที่ 274.70 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.60 เยน(0.59%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 7.50 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -1.30เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่274.70 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 1.60 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.59%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)71.71 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.45บาท/กก. สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2829 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 108.52 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 285.1 288.5 280.6แนวต้านที่ 2 280.6 281.0 277.7แนวต้านที่ 1 277.6 278.5 275.9จุดกึ่งกลาง 273.1 273.5 273.1แนวรับที่ 1 270.1 271.0 270.2แนวรับที่ 2 265.6 266.0 268.4แนวรับที่ 3 262.6 258.5 265.6หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
Mar-21 | 271.1 | 273 | 273 | 268.9 | 271.5 | 0.4 | 38 | 271.1 | 0.15 | 70.69 | 0.11 | 0.4 |
Apr-21 | 271 | 270.6 | 272.2 | 267.5 | 272 | 1.6 | 31 | 270.4 | 0.59 | 70.50 | 0.45 | 1 |
May-21 | 261.9 | 264.8 | 265.1 | 260.8 | 263.9 | 2 | 43 | 261.9 | 0.76 | 68.09 | 0.57 | 2 |
Jun-21 | 266.9 | 270.1 | 270.1 | 263.3 | 267 | 0.1 | 100 | 267 | 0.04 | 69.53 | 0.03 | 0.1 |
Jul-21 | 271.1 | 272.9 | 272.9 | 265.9 | 271.8 | 0.7 | 239 | 271.1 | 0.26 | 70.69 | 0.20 | 0.7 |
Aug-21 | 273.1 | 276 | 276 | 268.5 | 274.7 | 1.6 | 1,873 | 274.7 | 0.59 | 71.71 | 0.45 | 1.6 |
Total | | | | | | | 2,959 | | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2021, 01:43:12 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า