« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2020, 01:44:41 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาเดือน ส.ค.-2020 ลดลง -0.8เยน Settle อยู่ที่ 152.00เยน ปริมาณ - สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด - สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 152.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -0.80 เยน(-0.52%)ขึ้นไปสูงสุด 152.00 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -0.80 เยน(-0.52%)ลงไปต่ำสุด 152.00 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -0.80 เยน(-0.52%)ปิดตลาดที่ 152.00 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -0.80 เยน(-0.52%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่152.00 เยนราคา Settle ราคาลดลง -0.80 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.52%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)34.97 บาท/กก. ราคาลดลง -0.23บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.36 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.007 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 2 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง -2 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2827 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.94 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 152.0 152.0 152.0แนวต้านที่ 2 152.0 152.0 152.0แนวต้านที่ 1 152.0 152.0 152.0จุดกึ่งกลาง 152.0 152.0 152.0แนวรับที่ 1 152.0 152.0 152.0แนวรับที่ 2 152.0 152.0 152.0แนวรับที่ 3 152.0 152.0 152.0หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Mar-20 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | -1 | - | 148 | -0.67 | 33.84 | -0.28 | -1 | 0 | 0 |
Apr-20 | 150.1 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | -1.6 | - | 148.5 | -1.07 | 33.98 | -0.45 | -1.6 | 0 | 0 |
May-20 | 150.9 | 149 | 149 | 149 | 149 | -1.9 | - | 149 | -1.26 | 34.12 | -0.54 | -1.9 | 0 | 0 |
Jun-20 | 151.8 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | -1.7 | - | 150.1 | -1.12 | 34.43 | -0.48 | -1.7 | 0 | 0 |
Jul-20 | 151.9 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | -1.1 | 2 | 150.8 | -0.72 | 34.63 | -0.31 | -1.1 | 0 | -2 |
Aug-20 | 152.8 | 152 | 152 | 152 | 152 | -0.8 | - | 152 | -0.52 | 34.97 | -0.23 | -0.8 | 0 | 0 |
Total | | | | | | | 2 | | | | | | 0 | -2 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 21, 2020, 09:30:35 PM โดย Rakayang.Com »