« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 02:43:37 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 ม.ค.-2020 ลดลง 0เยน Settle อยู่ที่ 153.10เยน ปริมาณ 594 สัญญา
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 927 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 594 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 153.10 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)
ขึ้นไปสูงสุด 153.10 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)
ลงไปต่ำสุด 153.10 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)
ปิดตลาดที่ 153.10 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่153.10 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.00%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)35.76 บาท/กก. ราคาลดลง 0.00บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.41 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.000 ดอลลาร์/กก.
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 153.1 153.1 153.1
แนวต้านที่ 2 153.1 153.1 153.1
แนวต้านที่ 1 153.1 153.1 153.1
จุดกึ่งกลาง 153.1 153.1 153.1
แนวรับที่ 1 153.1 153.1 153.1
แนวรับที่ 2 153.1 153.1 153.1
แนวรับที่ 3 153.1 153.1 153.1
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Aug-19 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 25 | 150 | 0.00 | 34.87 | 0.00 | 0 | 163 | 0 |
Sep-19 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 0 | 58 | 157 | 0.00 | 36.87 | 0.00 | 0 | 509 | 0 |
Oct-19 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 0 | 78 | 156.8 | 0.00 | 36.81 | 0.00 | 0 | 199 | 0 |
Nov-19 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 0 | 66 | 151.5 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 0 | 87 | 0 |
Dec-19 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 0 | 106 | 151.5 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 0 | 34 | 0 |
Jan-20 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 0 | 594 | 153.1 | 0.00 | 35.76 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Total | | | | | | | 927 | | | | | | 993 | 0 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2019, 08:35:19 PM โดย Rakayang.Com »