« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2019, 02:17:42 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562ม.ค.-2020 ลดลง 0เยน Settle อยู่ที่ 150.60เยน ปริมาณ 604 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 604 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 604 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 150.60 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ขึ้นไปสูงสุด 150.60 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ลงไปต่ำสุด 150.60 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ปิดตลาดที่ 150.60 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่150.60 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.00%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)34.68 บาท/กก. ราคาลดลง 0.00บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.38 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.000 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 16,975 สัญญา วันนี้ 16,652 สัญญา ลดลง -323 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2834 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 108.94 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 150.6 150.6 150.6แนวต้านที่ 2 150.6 150.6 150.6แนวต้านที่ 1 150.6 150.6 150.6จุดกึ่งกลาง 150.6 150.6 150.6แนวรับที่ 1 150.6 150.6 150.6แนวรับที่ 2 150.6 150.6 150.6แนวรับที่ 3 150.6 150.6 150.6หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Aug-19 | 156.2 | - | - | - | - | 0 | - | 156.2 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | #VALUE! | 164 | 0 |
Sep-19 | 157 | - | - | - | - | 0 | - | 157 | 0.00 | 36.49 | 0.00 | #VALUE! | 509 | 0 |
Oct-19 | 156.8 | - | - | - | - | 0 | - | 156.8 | 0.00 | 36.44 | 0.00 | #VALUE! | 199 | 0 |
Nov-19 | 151.5 | - | - | - | - | 0 | - | 151.5 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | #VALUE! | 87 | 0 |
Dec-19 | 150.6 | - | - | - | - | 0 | - | 150.6 | 0.00 | 34.68 | 0.00 | #VALUE! | 32 | 0 |
Jan-20 | 150.6 | 150.6 | 150.6 | 150.6 | 150.6 | 0 | 604 | 150.6 | 0.00 | 34.68 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
Total | | | | | | | 604 | | | | | | 993 | 0 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2019, 09:54:27 PM โดย Rakayang.Com »