« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2019, 02:20:36 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 4 กรกฎาคม 2562ม.ค.-2020 ลดลง -2.2เยน Settle อยู่ที่ 151.40เยน ปริมาณ 435 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 946 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 435 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 151.40 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -2.20 เยน(-1.43%)ขึ้นไปสูงสุด 151.40 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -2.20 เยน(-1.43%)ลงไปต่ำสุด 151.40 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -2.20 เยน(-1.43%)ปิดตลาดที่ 151.40 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -2.20 เยน(-1.43%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่151.40 เยนราคา Settle ราคาลดลง -2.20 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -1.43%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)35.04 บาท/กก. ราคาลดลง -0.63บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.40 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.020 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 997 สัญญา วันนี้ 997 สัญญา ลดลง 0 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2843 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 107.8 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 151.4 151.4 151.4แนวต้านที่ 2 151.4 151.4 151.4แนวต้านที่ 1 151.4 151.4 151.4จุดกึ่งกลาง 151.4 151.4 151.4แนวรับที่ 1 151.4 151.4 151.4แนวรับที่ 2 151.4 151.4 151.4แนวรับที่ 3 151.4 151.4 151.4หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Aug-19 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 0 | 32 | 161 | 0.00 | 37.77 | 0.00 | 0 | 165 | 0 |
Sep-19 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 0 | 63 | 159.9 | 0.00 | 37.46 | 0.00 | 0 | 509 | 0 |
Oct-19 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 0 | 35 | 157.5 | 0.00 | 36.78 | 0.00 | 0 | 199 | 0 |
Nov-19 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 0 | 146 | 153.5 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0 | 93 | 0 |
Dec-19 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 0 | 235 | 153.9 | 0.00 | 35.75 | 0.00 | 0 | 29 | 0 |
Jan-20 | 153.6 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | -2.2 | 435 | 151.4 | -1.43 | 35.04 | -0.63 | -2.2 | 2 | 0 |
Total | | | | | | | 946 | | | | | | 997 | 0 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2019, 08:09:02 PM โดย Rakayang.Com »