« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2019, 02:14:17 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562พ.ย.-2019 ลดลง -2.3เยน Settle อยู่ที่ 160.00เยน ปริมาณ 570 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,384 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 570 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 161.80 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -0.50 เยน(-0.31%)ขึ้นไปสูงสุด 162.00 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -0.30 เยน(-0.18%)ลงไปต่ำสุด 160.00 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -2.30 เยน(-1.42%)ปิดตลาดที่ 160.00 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -2.30 เยน(-1.42%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 2.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -1.80เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่160.00 เยนราคา Settle ราคาลดลง -2.30 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -1.42%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)37.90 บาท/กก. ราคาลดลง -0.66บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.46 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.021 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 2,048 สัญญา วันนี้ 2,069 สัญญา เพิ่มขึ้น 21 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2869 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 109.67 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 163.3 164.5 162.7แนวต้านที่ 2 162.7 162.5 161.9แนวต้านที่ 1 161.3 161.0 161.4จุดกึ่งกลาง 160.7 160.5 160.7แนวรับที่ 1 159.3 159.0 159.9แนวรับที่ 2 158.7 158.5 159.4แนวรับที่ 3 157.3 156.5 158.7หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jun-19 | 163.9 | 163.9 | 163.9 | 160 | 162 | -1.9 | 110 | 162 | -1.16 | 38.48 | -0.55 | -1.9 | 684 | -8 |
Jul-19 | 163.9 | 151.3 | 160 | 151.3 | 160 | -3.9 | 26 | 160 | -2.38 | 37.90 | -1.12 | -3.9 | 347 | 20 |
Aug-19 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 0 | 188 | 162.5 | 0.00 | 38.62 | 0.00 | 0 | 166 | 0 |
Sep-19 | 161.5 | 161.3 | 161.3 | 160 | 160 | -1.5 | 192 | 160 | -0.93 | 37.90 | -0.43 | -1.5 | 619 | 0 |
Oct-19 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 158.9 | 158.9 | -2.6 | 298 | 158.9 | -1.61 | 37.59 | -0.75 | -2.6 | 159 | 6 |
Nov-19 | 162.3 | 161.8 | 162 | 160 | 160 | -2.3 | 570 | 160 | -1.42 | 37.90 | -0.66 | -2.3 | 94 | 3 |
Total | | | | | | | 1,384 | | | | | | 2,069 | 21 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2019, 08:23:24 PM โดย Rakayang.Com »