« เมื่อ: เมษายน 09, 2019, 03:15:54 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 9 เมษายน 2562ก.ย.-2019 ลดลง -3.4เยน Settle อยู่ที่ 187.60เยน ปริมาณ 1,824 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,245 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 1,824 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 190.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -1.00 เยน(-0.52%)ขึ้นไปสูงสุด 191.00 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ลงไปต่ำสุด 187.60 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -3.40 เยน(-1.78%)ปิดตลาดที่ 187.60 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -3.40 เยน(-1.78%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 3.40 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -2.40เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่187.60 เยนราคา Settle ราคาลดลง -3.40 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -1.78%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)47.71 บาท/กก. ราคาลดลง -0.97บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.69 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.031 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า13,968 สัญญา วันนี้13,745 สัญญา ลดลง-223 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2863 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.32 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 193.3 195.3 192.1แนวต้านที่ 2 192.1 191.9 190.8แนวต้านที่ 1 189.9 189.3 190.0จุดกึ่งกลาง 188.7 188.5 188.7แนวรับที่ 1 186.5 185.9 187.4แนวรับที่ 2 185.3 185.1 186.6แนวรับที่ 3 183.1 181.7 185.3หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change | |
Apr-19 | 186.3 | 186.3 | 186.3 | 184.3 | 184.3 | -2 | 94 | 184.3 | -1.07 | 46.58 | -0.57 | -2 | 754 | -52 | |
May-19 | 186.8 | 186.6 | 187.3 | 185.2 | 185.9 | -0.9 | 269 | 185.9 | -0.48 | 47.04 | -0.26 | -0.9 | 779 | -99 | |
Jun-19 | 187.8 | 187.5 | 188 | 185.5 | 185.5 | -2.3 | 304 | 185.5 | -1.22 | 46.92 | -0.66 | -2.3 | 2,806 | -45 | |
Jul-19 | 188.6 | 188 | 189.3 | 186.5 | 186.5 | -2.1 | 175 | 186.5 | -1.11 | 47.21 | -0.60 | -2.1 | 1,571 | -75 | |
Aug-19 | 190.1 | 189.4 | 189.9 | 187 | 187 | -3.1 | 579 | 187 | -1.63 | 47.35 | -0.88 | -3.1 | 3,882 | -100 | |
Sep-19 | 191 | 190 | 191 | 187.6 | 187.6 | -3.4 | 1,824 | 187.6 | -1.78 | 47.52 | -0.97 | -3.4 | 3,953 | 148 | |
Total | | | | | | | 3,245 | | | | | | 13,745 | -223 | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2019, 07:08:15 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า