« เมื่อ: มีนาคม 12, 2019, 02:25:06 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562ส.ค.-2019 เพิ่มขึ้น 2เยน Settle อยู่ที่ 199.20เยน ปริมาณ 1,963 สัญญา
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,355 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 1,963 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 199.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.80 เยน(0.91%)
ขึ้นไปสูงสุด 201.10 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 3.90 เยน(1.98%)
ลงไปต่ำสุด 198.70 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.50 เยน(0.76%)
ปิดตลาดที่ 199.20 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 2.00 เยน(1.01%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 2.40 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.20เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่199.20 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 2.00 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 1.01%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)50.57 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.57บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.79 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.018 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 17,532 สัญญา วันนี้ 17,620 สัญญา เพิ่มขึ้น 88 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.284 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.43 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 203.0 204.4 202.1
แนวต้านที่ 2 202.1 202.0 201.1
แนวต้านที่ 1 200.6 200.4 200.6
จุดกึ่งกลาง 199.7 199.6 199.7
แนวรับที่ 1 198.2 198.0 198.7
แนวรับที่ 2 197.3 197.2 198.2
แนวรับที่ 3 195.8 194.8 197.3
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Mar-19 | 181.3 | 181.7 | 182 | 180.8 | 182 | 0.7 | 36 | 182 | 0.39 | 45.69 | 0.20 | 0.7 | 370 | -27 |
Apr-19 | 186.1 | 187.9 | 187.9 | 186.6 | 187 | 0.9 | 39 | 187 | 0.48 | 47.11 | 0.26 | 0.9 | 1,112 | -1 |
May-19 | 190.6 | 191.8 | 193.4 | 191.4 | 191.9 | 1.3 | 140 | 191.9 | 0.68 | 48.50 | 0.37 | 1.3 | 2,610 | 22 |
Jun-19 | 193.6 | 194.9 | 196 | 194.1 | 194.1 | 0.5 | 423 | 194.1 | 0.26 | 49.12 | 0.14 | 0.5 | 3,389 | -44 |
Jul-19 | 195.6 | 196.6 | 198.6 | 196.5 | 196.8 | 1.2 | 754 | 196.8 | 0.61 | 49.89 | 0.34 | 1.2 | 3,452 | 21 |
Aug-19 | 197.2 | 199 | 201.1 | 198.7 | 199.2 | 2 | 1,963 | 199.2 | 1.01 | 50.57 | 0.57 | 2 | 6,687 | 117 |
Total | | | | | | | 3,355 | | | | | | 17,620 | 88 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2019, 05:45:48 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า