« เมื่อ: มีนาคม 11, 2019, 01:48:58 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562ก.ย.-2019 เพิ่มขึ้น 0.8เยน Settle อยู่ที่ 168.20เยน ปริมาณ 654 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,212 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 654 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 168.50 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.10 เยน(0.66%)ขึ้นไปสูงสุด 168.80 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.40 เยน(0.84%)ลงไปต่ำสุด 168.00 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 0.60 เยน(0.36%)ปิดตลาดที่ 168.20 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.80 เยน(0.48%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.80 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -0.30เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่168.20 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.80 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.48%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)39.99 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.23บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.51 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.007 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 1,358 สัญญา วันนี้ 1,354 สัญญา ลดลง -4 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2853 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.16 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 169.5 169.9 169.1แนวต้านที่ 2 169.1 169.1 168.8แนวต้านที่ 1 168.7 168.6 168.6จุดกึ่งกลาง 168.3 168.3 168.3แนวรับที่ 1 167.9 167.8 168.0แนวรับที่ 2 167.5 167.5 167.8แนวรับที่ 3 167.1 166.7 167.5หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Apr-19 | 162 | 164 | 164 | 162 | 162.5 | 0.5 | 53 | 162.5 | 0.31 | 38.36 | 0.14 | 0.5 | 132 | -14 |
May-19 | 163.5 | 163.5 | 164.5 | 163.5 | 164.5 | 1 | 108 | 164.5 | 0.61 | 38.93 | 0.29 | 1 | 416 | -18 |
Jun-19 | 166.5 | 166.7 | 167.6 | 165.6 | 167.6 | 1.1 | 100 | 167.6 | 0.66 | 39.82 | 0.31 | 1.1 | 127 | 3 |
Jul-19 | 167.2 | 167.2 | 168.3 | 167.2 | 168.3 | 1.1 | 94 | 168.3 | 0.66 | 40.02 | 0.31 | 1.1 | 262 | 3 |
Aug-19 | 167.2 | 169.3 | 169.3 | 168.4 | 168.4 | 1.2 | 203 | 168.4 | 0.72 | 40.04 | 0.34 | 1.2 | 161 | 4 |
Sep-19 | 167.4 | 168.5 | 168.8 | 168 | 168.2 | 0.8 | 654 | 168.2 | 0.48 | 39.99 | 0.23 | 0.8 | 256 | 18 |
Total | | | | | | | 1,212 | | | | | | 1,354 | -4 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2019, 06:19:08 PM โดย Rakayang.Com »