« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2019, 02:40:12 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562ส.ค.-2019 ลดลง -1.4เยน Settle อยู่ที่ 168.80เยน ปริมาณ 569 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,485 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 569 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 169.50 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -0.70 เยน(-0.41%)ขึ้นไปสูงสุด 169.60 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -0.60 เยน(-0.35%)ลงไปต่ำสุด 168.60 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -1.60 เยน(-0.94%)ปิดตลาดที่ 168.80 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -1.40 เยน(-0.82%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 1.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -0.70เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่168.80 เยนราคา Settle ราคาลดลง -1.40 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.82%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)39.69 บาท/กก. ราคาลดลง -0.40บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.52 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.013 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 1,459 สัญญา วันนี้ 1,448 สัญญา ลดลง -11 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2825 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 110.81 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 170.4 171.0 170.0แนวต้านที่ 2 170.0 170.0 169.6แนวต้านที่ 1 169.4 169.3 169.4จุดกึ่งกลาง 169.0 169.0 169.0แนวรับที่ 1 168.4 168.3 168.6แนวรับที่ 2 168.0 168.0 168.4แนวรับที่ 3 167.4 167.0 168.0หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Mar-19 | 148.8 | - | - | - | - | 0 | - | 148.8 | 0.00 | 34.04 | 0.00 | #VALUE! | 0 | 0 |
Apr-19 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 160.9 | 161.3 | -0.5 | 192 | 161.3 | -0.31 | 37.57 | -0.14 | -0.5 | 264 | 0 |
May-19 | 166.7 | 165.9 | 166.2 | 165.5 | 166.1 | -0.6 | 223 | 166.1 | -0.36 | 38.92 | -0.17 | -0.6 | 656 | -12 |
Jun-19 | 166 | 166 | 166.8 | 166 | 166.8 | 0.8 | 199 | 166.8 | 0.48 | 39.12 | 0.23 | 0.8 | 181 | 0 |
Jul-19 | 167.8 | 167 | 167.9 | 166.7 | 167.4 | -0.4 | 302 | 167.4 | -0.24 | 39.29 | -0.11 | -0.4 | 270 | -8 |
Aug-19 | 170.2 | 169.5 | 169.6 | 168.6 | 168.8 | -1.4 | 569 | 168.8 | -0.82 | 39.69 | -0.40 | -1.4 | 77 | 9 |
Total | | | | | | | 1,485 | | | | | | 1,448 | -11 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 26, 2019, 06:37:16 PM โดย Rakayang.Com »