« เมื่อ: เมษายน 10, 2018, 07:07:19 PM »
International Rubber Price (ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน อังคาร ที่ 10 เมษายน 2561CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala Lompur) | | | IN USD (Singapore) August |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 176.11 | 0.15 | 55.00 | | | | | | |
RSS-2 | 174.19 | 0.15 | 54.40 | | | | | | |
RSS-3 | 172.43 | 0.15 | 53.85 | | | | 172.30 | 0.01 | 53.81 |
RSS-4 | 171.47 | 0.15 | 53.55 | | | | | | |
RSS-5 | 170.03 | 0.15 | 53.10 | | | | | | |
TSR-20 | 142.49 | 0.50 | 44.50 | 138.70 | 1.00 | 43.32 | 137.50 | 0.25 | 42.94 |
Latex(60%drc.) | 117.68 | 0.60 | 36.75 | 118.20 | - 0.31 | 36.91 | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 10, 2018, 07:09:52 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า