ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 2เมษายน2561ราคายาง RSS3 ราคาเดือนพ.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 0.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 175 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่175 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.52 %
เปิดซื้อขายที่174 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด175 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 174 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 11 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน
http://rakayang.net/vip/view.php?idr=3288 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-18 | 175.0 | 0.3 | - | 179.6 | 174.0 | 175.0 | 174.0 | 4 | 2319 | | 174.7 | 61.81 | 0.11 | +0.17% |
E | มิ.ย.-18 | 176.5 | 0.4 | - | 181.6 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 1 | 2766 | | 176.1 | 62.34 | 0.14 | +0.23% |
E | ก.ค.-18 | 178.3 | 2.8 | - | - | 173.9 | 178.3 | 173.9 | 2 | 2327 | | 175.5 | 62.98 | 0.99 | +1.60% |
E | ส.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 186 | | 172.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ก.ย.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 257 | | 173.0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ต.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 106 | | 173.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | พ.ย.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 359 | | 173.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ธ.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 344 | | 173.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ม.ค.-19 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 26 | | 173.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ก.พ.-19 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 39 | | 174.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | มี.ค.-19 | 173.0 | -1.1 | - | - | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 4 | 13 | | 174.1 | 61.10 | -0.39 | -0.63% |
E | เม.ย.-19 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| | | | | | | | | 11 | 8,742 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่137.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.9 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 1.23 %
เปิดซื้อขายที่136.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด138 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 135.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2146 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน
http://rakayang.net/vip/view.php?idr=3288 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-18 | 137.9 | 0.9 | - | 147.5 | 136.9 | 138.0 | 135.5 | 1169 | 10957 | | 137.0 | 43.00 | 0.28 | +0.66% |
E | มิ.ย.-18 | 139.9 | 0.3 | 127.5 | - | 139.8 | 139.9 | 137.5 | 922 | 16958 | | 139.6 | 43.62 | 0.09 | +0.21% |
E | ก.ค.-18 | 141.2 | 0.2 | - | - | 141.4 | 141.4 | 139.0 | 672 | 15461 | | 141.0 | 44.03 | 0.06 | +0.14% |
E | ส.ค.-18 | 142.6 | -0.2 | - | 154.0 | 142.0 | 142.6 | 140.6 | 471 | 15687 | | 142.8 | 44.46 | -0.06 | -0.14% |
E | ก.ย.-18 | 143.6 | -0.3 | - | - | 143.0 | 143.7 | 141.8 | 494 | 14648 | | 143.9 | 44.78 | -0.09 | -0.21% |
E | ต.ค.-18 | 144.7 | -0.2 | - | - | 144.9 | 145.0 | 143.2 | 481 | 8259 | | 144.9 | 45.12 | -0.06 | -0.14% |
E | พ.ย.-18 | 145.8 | -0.2 | - | 153.5 | 145.8 | 146.1 | 144.1 | 374 | 4052 | | 146.0 | 45.46 | -0.06 | -0.14% |
E | ธ.ค.-18 | 147.1 | -0.5 | - | 154.9 | 146.3 | 147.1 | 145.4 | 140 | 3927 | | 147.6 | 45.87 | -0.16 | -0.34% |
E | ม.ค.-19 | 148.2 | -0.1 | - | - | 147.2 | 148.2 | 146.2 | 146 | 2163 | | 148.3 | 46.21 | -0.03 | -0.07% |
E | ก.พ.-19 | 147.8 | -1.2 | - | - | 147.8 | 147.8 | 147.8 | 10 | 842 | | 149.0 | 46.09 | -0.37 | -0.81% |
E | มี.ค.-19 | 148.5 | -1.3 | - | - | 147.9 | 148.5 | 147.9 | 30 | 414 | | 149.8 | 46.30 | -0.41 | -0.87% |
E | เม.ย.-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | #VALUE! | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 2146 | 93368 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net