ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 19กันยายน2560ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.ย. ราคาลดลง -4.7เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 173 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่173 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -4.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -8.35 %
เปิดซื้อขายที่176 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด177 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 172 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -5.70 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 576 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ต.ค.-17 | 173.0 | -4.7 | - | - | 176.0 | 177.0 | 172.0 | 12 | 379 | | 177.7 | 61.10 | -1.66 | -2.64% |
E | พ.ย.-17 | 176.2 | -1.8 | - | - | 178.0 | 178.0 | 172.0 | 79 | 689 | | 178.0 | 62.23 | -0.64 | -1.01% |
E | ธ.ค.-17 | 177.6 | -3.2 | - | - | 177.1 | 179.9 | 177.0 | 16 | 1131 | | 180.8 | 62.73 | -1.13 | -1.77% |
E | ม.ค.-18 | 180.6 | -3.0 | - | - | 184.4 | 184.4 | 180.6 | 27 | 894 | | 183.6 | 63.79 | -1.06 | -1.63% |
E | ก.พ.-18 | 184.6 | -2.5 | - | - | 186.1 | 186.1 | 182.4 | 10 | 833 | | 187.1 | 65.20 | -0.88 | -1.34% |
E | มี.ค.-18 | 186.9 | -3.6 | - | - | 187.9 | 187.9 | 184.3 | 23 | 352 | | 190.5 | 66.01 | -1.27 | -1.89% |
E | เม.ย.-18 | 188.5 | -4.9 | - | - | 190.0 | 190.5 | 188.0 | 63 | 144 | | 193.4 | 66.58 | -1.73 | -2.53% |
E | พ.ค.-18 | 191.5 | -1.5 | - | - | 192.0 | 192.0 | 189.0 | 55 | 181 | | 193.0 | 67.64 | -0.53 | -0.78% |
E | มิ.ย.-18 | 192.0 | -0.8 | - | - | 193.0 | 193.0 | 190.5 | 290 | 977 | | 192.8 | 67.81 | -0.28 | -0.41% |
E | ก.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 1104 | | 193.0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ส.ค.-18 | 189.0 | -4.4 | - | - | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 1 | 202 | | 193.4 | 66.75 | -1.55 | -2.28% |
E | ก.ย.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 66 | | 193.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| | | | | | | | | 576 | 6,952 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่152 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2.9 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -4.49 %
เปิดซื้อขายที่156.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 2.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด156.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 151.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 3942 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ต.ค.-17 | 152.0 | -2.9 | - | - | 156.9 | 156.9 | 151.1 | 441 | 3209 | | 154.9 | 50.28 | -0.96 | -1.87% |
E | พ.ย.-17 | 153.0 | -3.1 | - | 174.8 | 156.1 | 157.0 | 152.2 | 1407 | 11538 | | 156.1 | 50.61 | -1.03 | -1.99% |
E | ธ.ค.-17 | 155.4 | -3.2 | - | - | 160.1 | 160.6 | 153.9 | 1133 | 17121 | | 158.6 | 51.40 | -1.06 | -2.02% |
E | ม.ค.-18 | 156.7 | -3.0 | 155.0 | 180.1 | 161.1 | 161.1 | 155.1 | 1068 | 13925 | | 159.7 | 51.83 | -0.99 | -1.88% |
E | ก.พ.-18 | 157.5 | -3.5 | - | 161.0 | 163.5 | 163.5 | 156.3 | 1054 | 8688 | | 161.0 | 52.10 | -1.16 | -2.17% |
E | มี.ค.-18 | 158.6 | -3.9 | - | 184.0 | 163.6 | 163.6 | 157.1 | 1039 | 6418 | | 162.5 | 52.46 | -1.29 | -2.40% |
E | เม.ย.-18 | 160.9 | -4.6 | - | 187.5 | 166.0 | 166.0 | 160.0 | 206 | 2676 | | 165.5 | 53.22 | -1.52 | -2.78% |
E | พ.ค.-18 | 164.0 | -3.4 | - | - | 168.7 | 168.7 | 162.1 | 198 | 2805 | | 167.4 | 54.25 | -1.12 | -2.03% |
E | มิ.ย.-18 | 164.0 | -4.8 | - | - | 168.9 | 169.5 | 164.0 | 307 | 3604 | | 168.8 | 54.25 | -1.59 | -2.84% |
E | ก.ค.-18 | 166.0 | -3.3 | - | - | 170.1 | 170.1 | 166.0 | 70 | 1869 | | 169.3 | 54.91 | -1.09 | -1.95% |
E | ส.ค.-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | | 170.2 | #VALUE! | 0 | 00 |
E | ก.ย.-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | | 171.5 | #VALUE! | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 3942 | 72304 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net