ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 10 สิงหาคม 2560ม.ค.-2018 ลดลง -1.3เยน Settle อยู่ที่ 214.10เยน ปริมาณ 4,058 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,885 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.-2018 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 4,058 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 215.90 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.50 เยน(0.23%)
ขึ้นไปสูงสุด 216.50 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.10 เยน(0.51%)
ลงไปต่ำสุด 212.20 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -3.20 เยน(-1.49%)
ปิดตลาดที่ 214.10 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -1.30 เยน(-0.60%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 4.30 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -1.80เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่214.10 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -1.30 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.60%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)64.72 บาท/กก. ราคาลดลง -0.39บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.95 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.012 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.3023 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 109.98 เยน)
| Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
Aug-17 | 210.2 | 209.2 | 210.4 | 206.1 | 208.8 | -1.4 | 26 | 208.8 | -0.67 | 63.12 | -0.42 | -1.4 |
Sep-17 | 211 | 211 | 211 | 208.4 | 208.4 | -2.6 | 8 | 208.4 | -1.23 | 63.00 | -0.79 | -2.6 |
Oct-17 | 212.2 | 212.4 | 212.4 | 207.9 | 209.7 | -2.5 | 49 | 209.7 | -1.18 | 63.39 | -0.76 | -2.5 |
Nov-17 | 212.2 | 212.6 | 212.7 | 208.9 | 211.3 | -0.9 | 160 | 211.3 | -0.42 | 63.88 | -0.27 | -0.9 |
Dec-17 | 213.8 | 214 | 214.9 | 210.3 | 212.6 | -1.2 | 584 | 212.6 | -0.56 | 64.27 | -0.36 | -1.2 |
Jan-18 | 215.4 | 215.9 | 216.5 | 212.2 | 214.1 | -1.3 | 4,058 | 214.1 | -0.60 | 64.72 | -0.39 | -1.3 |
Total | | | | | | | 4,885 | | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net