ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560พ.ย.-2017 ลดลง -5.8เยน Settle อยู่ที่ 195.20เยน ปริมาณ 4,693 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 5,202 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.-2017 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 4,693 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 199.10 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -1.90 เยน(-0.95%)
ขึ้นไปสูงสุด 199.70 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -1.30 เยน(-0.65%)
ลงไปต่ำสุด 192.30 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -8.70 เยน(-4.33%)
ปิดตลาดที่ 195.20 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -5.80 เยน(-2.89%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 7.40 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -3.90เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่195.20 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -5.80 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -2.89%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)59.61 บาท/กก. ราคาลดลง -1.77บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.76 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.052 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.3054 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.13 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 206.6 210.4 203.1
แนวต้านที่ 2 203.1 203.0 200.3
แนวต้านที่ 1 199.2 198.9 198.6
จุดกึ่งกลาง 195.7 195.6 195.7
แนวรับที่ 1 191.8 191.5 192.9
แนวรับที่ 2 188.3 188.2 191.2
แนวรับที่ 3 184.4 180.8 188.3
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน
| Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jun-17 | 213 | 203.4 | 206.1 | 203.4 | 206.1 | -6.9 | 5 | 206.1 | -3.24 | 62.94 | -2.11 | -6.9 | 187 | -3 |
Jul-17 | 209.7 | 207.1 | 208.9 | 202.4 | 203.8 | -5.9 | 56 | 203.8 | -2.81 | 62.24 | -1.80 | -5.9 | 1,207 | -4 |
Aug-17 | 209.6 | 207.6 | 208 | 202 | 204.4 | -5.2 | 101 | 204.4 | -2.48 | 62.42 | -1.59 | -5.2 | 2,321 | -18 |
Sep-17 | 204.5 | 202.2 | 202.8 | 196.6 | 199.9 | -4.6 | 66 | 199.9 | -2.25 | 61.05 | -1.40 | -4.6 | 1,847 | -24 |
Oct-17 | 202 | 199.5 | 200.1 | 193.1 | 196.5 | -5.5 | 281 | 196.5 | -2.72 | 60.01 | -1.68 | -5.5 | 3,151 | -16 |
Nov-17 | 201 | 199.1 | 199.7 | 192.3 | 195.2 | -5.8 | 4,693 | 195.2 | -2.89 | 59.61 | -1.77 | -5.8 | 9,410 | 329 |
Total | | | | | | | 5,202 | | | | | | 18,123 | 264 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net