ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560พ.ย.-2017 ลดลง -4.7เยน Settle อยู่ที่ 194.00เยน ปริมาณ 6,796 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 11,380 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.-2017 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 6,796 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 198.80 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 เยน(0.05%)
ขึ้นไปสูงสุด 201.70 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 3.00 เยน(1.51%)
ลงไปต่ำสุด 192.30 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -6.40 เยน(-3.22%)
ปิดตลาดที่ 194.00 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -4.70 เยน(-2.37%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 9.40 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -4.80เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่194.00 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -4.70 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -2.37%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)59.36 บาท/กก. ราคาลดลง -1.44บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.74 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.042 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.306 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.6 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 209.1 214.3 205.4
แนวต้านที่ 2 205.4 204.9 201.8
แนวต้านที่ 1 199.7 198.7 199.6
จุดกึ่งกลาง 196.0 195.5 196.0
แนวรับที่ 1 190.3 189.3 192.4
แนวรับที่ 2 186.6 186.1 190.2
แนวรับที่ 3 180.9 176.7 186.6
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน
| Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jun-17 | 230 | 234.9 | 234.9 | 226 | 227.9 | -2.1 | 72 | 227.9 | -0.91 | 69.74 | -0.64 | -2.1 | 472 | -54 |
Jul-17 | 211.1 | 211.9 | 212.4 | 192.1 | 204.5 | -6.6 | 433 | 204.5 | -3.13 | 62.58 | -2.02 | -6.6 | 1,468 | -142 |
Aug-17 | 206.2 | 206.7 | 207.5 | 199.3 | 199.6 | -6.6 | 341 | 199.6 | -3.20 | 61.08 | -2.02 | -6.6 | 2,573 | -71 |
Sep-17 | 201 | 200.8 | 202.9 | 193.6 | 195.8 | -5.2 | 850 | 195.8 | -2.59 | 59.91 | -1.59 | -5.2 | 2,365 | -249 |
Oct-17 | 199.3 | 200 | 202.4 | 193 | 194.2 | -5.1 | 2,888 | 194.2 | -2.56 | 59.43 | -1.56 | -5.1 | 5,026 | -499 |
Nov-17 | 198.7 | 198.8 | 201.7 | 192.3 | 194 | -4.7 | 6,796 | 194 | -2.37 | 59.36 | -1.44 | -4.7 | 6,922 | 1,114 |
Total | | | | | | | 11,380 | | | | | | 18,826 | 99 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net