ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 1มิถุนายน2560ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 1.7เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 196 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่196 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 3.30 %
เปิดซื้อขายที่193.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด198 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.70 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 192 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.30 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 561 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ก.ค.-17 | 196.0 | 1.7 | - | - | 193.8 | 198.0 | 192.0 | 14 | 498 | | 194.3 | 69.23 | 0.60 | +0.87% |
E | ส.ค.-17 | 186.2 | -6.1 | - | - | 192.0 | 192.0 | 186.1 | 121 | 736 | | 192.3 | 65.77 | -2.15 | -3.17% |
E | ก.ย.-17 | 180.4 | -1.9 | - | - | 181.0 | 182.9 | 180.1 | 258 | 718 | | 182.3 | 63.72 | -0.67 | -1.04% |
E | ต.ค.-17 | 177.1 | -3.7 | - | - | 178.2 | 178.7 | 177.1 | 33 | 361 | | 180.8 | 62.55 | -1.31 | -2.05% |
E | พ.ย.-17 | 177.0 | -1.9 | - | - | 177.0 | 177.9 | 175.6 | 20 | 606 | | 178.9 | 62.52 | -0.67 | -1.06% |
E | ธ.ค.-17 | 177.1 | -0.9 | - | - | 177.8 | 178.0 | 177.0 | 39 | 258 | | 178.0 | 62.55 | -0.32 | -0.51% |
E | ม.ค.-18 | 178.1 | -0.9 | - | - | 178.4 | 178.5 | 177.0 | 41 | 172 | | 179.0 | 62.90 | -0.32 | -0.50% |
E | ก.พ.-18 | 177.5 | -1.5 | - | - | 178.3 | 178.6 | 177.0 | 31 | 247 | | 179.0 | 62.69 | -0.53 | -0.84% |
E | มี.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 32 | | 180.0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | เม.ย.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 18 | | 182.0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | พ.ค.-18 | 180.0 | -2.4 | - | - | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 4 | - | | 182.4 | 63.58 | -0.85 | -1.32% |
E | มิ.ย.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| | | | | | | | | 561 | 3,646 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่146.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.4 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 2.04 %
เปิดซื้อขายที่145.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด147 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 144.7 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 3648 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ก.ค.-17 | 146.9 | 1.4 | - | - | 145.8 | 147.0 | 144.7 | 366 | 3886 | | 145.5 | 50.08 | 0.48 | +0.96% |
E | ส.ค.-17 | 147.4 | 1.4 | - | - | 145.1 | 147.5 | 144.3 | 305 | 8567 | | 146.0 | 50.25 | 0.48 | +0.96% |
E | ก.ย.-17 | 147.5 | 1.0 | - | 159.0 | 146.2 | 148.0 | 144.8 | 896 | 12243 | | 146.5 | 50.29 | 0.34 | +0.68% |
E | ต.ค.-17 | 148.8 | 1.3 | 148.7 | 161.4 | 146.5 | 149.1 | 146.0 | 1066 | 13319 | | 147.5 | 50.73 | 0.44 | +0.88% |
E | พ.ย.-17 | 149.9 | 1.5 | 148.5 | 162.4 | 147.5 | 150.6 | 146.9 | 1463 | 8395 | | 148.4 | 51.11 | 0.51 | +1.01% |
E | ธ.ค.-17 | 151.0 | 1.9 | - | 159.0 | 147.8 | 151.5 | 147.8 | 839 | 4198 | | 149.1 | 51.48 | 0.65 | +1.27% |
E | ม.ค.-18 | 150.6 | 0.5 | - | - | 150.8 | 151.0 | 149.0 | 108 | 2588 | | 150.1 | 51.35 | 0.17 | +0.33% |
E | ก.พ.-18 | 151.5 | 0.9 | - | - | 150.0 | 151.5 | 149.8 | 39 | 1657 | | 150.6 | 51.65 | 0.31 | +0.60% |
E | มี.ค.-18 | 152.0 | 0.7 | 148.5 | - | 150.8 | 152.7 | 150.5 | 39 | 438 | | 151.3 | 51.82 | 0.24 | +0.46% |
E | เม.ย.-18 | 150.5 | -1.0 | - | - | 150.8 | 151.9 | 150.5 | 35 | 430 | | 151.5 | 51.31 | -0.34 | -0.66% |
E | พ.ค.-18 | 152.2 | 0.4 | - | - | 152.1 | 152.7 | 150.8 | 36 | 577 | | 151.8 | 51.89 | 0.14 | +0.26% |
E | มิ.ย.-18 | 153.4 | #VALUE! | - | - | 153.7 | 153.7 | 153.4 | 23 | - | | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| | | | | | | | | 3648 | 56298 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net