ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 11 พฤษภาคม 2560ต.ค.-2017 เพิ่มขึ้น 4.7เยน Settle อยู่ที่ 213.80เยน ปริมาณ 3,413 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,999 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.-2017 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 3,413 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 212.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 2.90 เยน(1.39%)
ขึ้นไปสูงสุด 213.80 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 4.70 เยน(2.25%)
ลงไปต่ำสุด 209.80 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 0.70 เยน(0.33%)
ปิดตลาดที่ 213.80 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 4.70 เยน(2.25%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 4.00 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 1.80เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่213.80 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 4.70 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 2.25%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)65.06 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.43บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.87 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.041 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.3043 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 114.16 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 219.1 220.8 216.5
แนวต้านที่ 2 216.5 216.8 214.9
แนวต้านที่ 1 215.1 215.8 214.0
จุดกึ่งกลาง 212.5 212.8 212.5
แนวรับที่ 1 211.1 211.8 210.9
แนวรับที่ 2 208.5 208.8 210.0
แนวรับที่ 3 207.1 204.8 208.5
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน
| Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
May-17 | 261.6 | 263.2 | 271.9 | 263.2 | 271.9 | 10.3 | 113 | 271.9 | 3.94 | 82.85 | 3.14 | 10.3 | 614 | -125 |
Jun-17 | 232.5 | 236.1 | 242.9 | 235.5 | 242.3 | 9.8 | 68 | 242.3 | 4.22 | 73.83 | 2.99 | 9.8 | 1,242 | -19 |
Jul-17 | 221.4 | 225.4 | 229.8 | 223.3 | 229.4 | 8 | 334 | 229.4 | 3.61 | 69.90 | 2.44 | 8 | 2,139 | -2 |
Aug-17 | 215.3 | 218.3 | 221.5 | 216.4 | 220.3 | 5 | 403 | 220.3 | 2.32 | 67.13 | 1.52 | 5 | 3,410 | -95 |
Sep-17 | 212.6 | 214.6 | 216.4 | 212.7 | 215.9 | 3.3 | 668 | 215.9 | 1.55 | 65.78 | 1.01 | 3.3 | 6,472 | -131 |
Oct-17 | 209.1 | 212 | 213.8 | 209.8 | 213.8 | 4.7 | 3,413 | 213.8 | 2.25 | 65.14 | 1.43 | 4.7 | 5,580 | 577 |
Total | | | | | | | 4,999 | | | | | | 19,457 | 205 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net