ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 8พฤษภาคม2560 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนมิ.ย. ราคาลดลง -2เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 210 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่210 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -4.24 %
เปิดซื้อขายที่210 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด210 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 210 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 105 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-17 | 210.0 | -2.0 | - | - | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 3 | 380 | | 212.0 | 74.17 | -0.71 | -0.94% |
E | ก.ค.-17 | 204.5 | -1.9 | - | - | 205.5 | 205.5 | 204.5 | 18 | 558 | | 206.4 | 72.23 | -0.67 | -0.92% |
E | ส.ค.-17 | 200.8 | 0.0 | - | - | 200.8 | 200.8 | 200.8 | 3 | 717 | | 200.8 | 70.92 | 0.00 | +0.00% |
E | ก.ย.-17 | 193.0 | -0.5 | - | - | 192.5 | 194.5 | 192.5 | 77 | 362 | | 193.5 | 68.17 | -0.18 | -0.26% |
E | ต.ค.-17 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 344 | | 190.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | พ.ย.-17 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 425 | | 191.0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ธ.ค.-17 | 190.0 | -1.0 | - | - | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 4 | 233 | | 191.0 | 67.11 | -0.35 | -0.52% |
E | ม.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 113 | | 191.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ก.พ.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 76 | | 191.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | มี.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 32 | | 192.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | เม.ย.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 4 | | 192.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | พ.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | | 192.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| | | | | | | | | 105 | 3,244 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่147 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.9 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -2.83 %
เปิดซื้อขายที่152 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 3.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด152 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 146.2 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2435 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-17 | 147.0 | -1.9 | - | 178.5 | 152.0 | 152.0 | 146.2 | 271 | 4474 | | 148.9 | 50.88 | -0.66 | -1.28% |
E | ก.ค.-17 | 148.0 | -0.8 | - | 191.0 | 149.2 | 150.4 | 147.0 | 414 | 4660 | | 148.8 | 51.23 | -0.28 | -0.54% |
E | ส.ค.-17 | 149.4 | -0.6 | - | 191.0 | 150.6 | 151.5 | 148.4 | 337 | 9419 | | 150.0 | 51.71 | -0.21 | -0.40% |
E | ก.ย.-17 | 150.5 | -0.5 | - | 168.4 | 151.5 | 152.7 | 149.3 | 983 | 13108 | | 151.0 | 52.09 | -0.17 | -0.33% |
E | ต.ค.-17 | 151.4 | -1.0 | - | 168.9 | 153.0 | 154.3 | 150.5 | 963 | 10282 | | 152.4 | 52.41 | -0.35 | -0.66% |
E | พ.ย.-17 | 151.5 | -2.1 | - | - | 154.0 | 154.5 | 151.2 | 314 | 4683 | | 153.6 | 52.44 | -0.73 | -1.37% |
E | ธ.ค.-17 | 152.5 | -1.6 | - | - | 154.6 | 154.6 | 152.2 | 83 | 2234 | | 154.1 | 52.79 | -0.55 | -1.04% |
E | ม.ค.-18 | 153.9 | -0.7 | - | - | 154.3 | 154.3 | 153.9 | 12 | 2204 | | 154.6 | 53.27 | -0.24 | -0.45% |
E | ก.พ.-18 | 153.5 | -1.4 | - | - | 156.2 | 156.2 | 153.5 | 41 | 1545 | | 154.9 | 53.13 | -0.48 | -0.90% |
E | มี.ค.-18 | 154.8 | -1.1 | - | - | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 6 | 454 | | 155.9 | 53.58 | -0.38 | -0.71% |
E | เม.ย.-18 | 155.1 | -0.9 | - | - | 154.3 | 155.1 | 154.3 | 26 | 305 | | 156.0 | 53.69 | -0.31 | -0.58% |
E | พ.ค.-18 | 155.8 | -0.3 | - | - | 157.2 | 157.2 | 155.8 | 7 | 183 | | 156.1 | 53.93 | -0.10 | -0.19% |
| | | | | | | | | 2435 | 53551 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net