ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 17กุมภาพันธ์2559 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาลดลง -2.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่125.5 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่125.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -3.20 %
เปิดซื้อขายที่125.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด125.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 125 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 286 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 38-40 บาท เฉลี่ย 39 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มี.ค.-16 | 125.5 | -2.5 | 124.5 | 128 | 125.5 | 125.5 | 125 | 18 | 880 | - | 128 | 44.70 | -0.89 | -1.95% |
E | เม.ย.-16 | 127.2 | -1.3 | 126.1 | 127.3 | 127.5 | 127.5 | 126 | 23 | 888 | - | 128.5 | 45.30 | -0.46 | -1.01% |
E | พ.ค.-16 | 128.3 | -1.7 | - | 129 | 128.5 | 129.3 | 127.4 | 17 | 1,322 | - | 130 | 45.69 | -0.61 | -1.31% |
E | มิ.ย.-16 | 128.8 | -1.5 | - | 128.8 | 130.4 | 130.4 | 126.8 | 145 | 1,054 | - | 130.3 | 45.87 | -0.53 | -1.15% |
E | ก.ค.-16 | 128.5 | -2.5 | - | 131 | 127.9 | 129.9 | 127 | 38 | 647 | - | 131 | 45.77 | -0.89 | -1.91% |
E | ส.ค.-16 | 127 | -4.5 | 122 | 130 | 127.1 | 127.1 | 127 | 41 | 117 | - | 131.5 | 45.23 | -1.60 | -3.42% |
E | ก.ย.-16 | 129.3 | -2.7 | 126.3 | - | 129.5 | 129.5 | 129.3 | 4 | 41 | - | 132 | 46.05 | -0.96 | -2.05% |
E | ต.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 | - | 132.5 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | - | 133 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 53 | - | 133.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 59 | - | 134 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 134.5 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | total | 286 | 5104 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่108.1 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.1 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -1.20 %
เปิดซื้อขายที่108.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด109 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 107.3 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.9 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2629 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 30-32 บาท เฉลี่ย 31 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มี.ค.-16 | 108.1 | -1.1 | 107 | 108.1 | 108.5 | 109 | 107.3 | 442 | 5,144 | - | 109.2 | 38.50 | -0.39 | -1.01% |
E | เม.ย.-16 | 108.6 | -1.4 | 108.1 | 109 | 109 | 109.3 | 108.3 | 294 | 5,557 | - | 110 | 38.68 | -0.50 | -1.27% |
E | พ.ค.-16 | 108.6 | -1.5 | 108.2 | 108.8 | 109 | 109.7 | 108.1 | 582 | 6,560 | - | 110.1 | 38.68 | -0.53 | -1.36% |
E | มิ.ย.-16 | 108.6 | -1.4 | 108.2 | 108.7 | 109.4 | 110 | 108.1 | 353 | 3,841 | - | 110 | 38.68 | -0.50 | -1.27% |
E | ก.ค.-16 | 108.6 | -1.3 | 107.8 | 108.9 | 109.5 | 110.2 | 108.3 | 410 | 2,724 | - | 109.9 | 38.68 | -0.46 | -1.18% |
E | ส.ค.-16 | 108.9 | -0.9 | 108.6 | 108.9 | 110 | 110.5 | 108.8 | 149 | 1,742 | - | 109.8 | 38.78 | -0.32 | -0.82% |
E | ก.ย.-16 | 109.1 | -1.2 | - | 109.1 | 110.6 | 110.7 | 108.9 | 215 | 1,312 | - | 110.3 | 38.86 | -0.43 | -1.09% |
E | ต.ค.-16 | 109.2 | -1.1 | 108.9 | 109.4 | 110.4 | 110.8 | 109.2 | 61 | 1,357 | - | 110.3 | 38.89 | -0.39 | -1.00% |
E | พ.ย.-16 | 109.2 | -1.2 | 108.7 | 109.5 | 110.8 | 111 | 109.2 | 79 | 1,482 | - | 110.4 | 38.89 | -0.43 | -1.09% |
E | ธ.ค.-16 | 109.7 | -0.9 | 109.3 | 109.7 | 110.4 | 110.4 | 109.4 | 31 | 1,326 | - | 110.6 | 39.07 | -0.32 | -0.81% |
E | ม.ค.-17 | 111.6 | 0.6 | 109.8 | 112 | 111.5 | 111.6 | 111.5 | 13 | 607 | - | 111 | 39.75 | 0.21 | +0.54% |
E | ก.พ.-17 | - | - | 110.1 | - | - | - | - | 0 | 31 | - | 111.2 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | total | 2629 | 31,683 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net